Kategorije:
Ženske do 30 let
Uvr. Št.št. Priimek/Ime Čas Zaostanek
1 276 REZAR SABINA 00:44:10.9
2 373 URANKAR URŠA 00:54:04.5 09:53.6
3 436 MAZGAN MATEJA 00:58:56.7 14:45.8
4 62 ZRIMŠEK PETRA 00:59:27.0 15:16.1
5 726 RAZPOTNIK SIMONA 01:01:52.7 17:41.8
6 716 REKELJ SUZANA 01:07:27.3 23:16.4
7 652 NASTRAN-BRANK JOŽI 01:09:37.8 25:26.9
8 633 VAKSELJ NINA 01:12:35.1 28:24.2
9 294 TRČEK MOJCA 01:14:34.4 30:23.5
10 25 GREGORC ANITA 01:16:25.4 32:14.5
11 79 BOKAL MONIKA 01:19:50.1 35:39.2
12 15 MIŠMAŠ DAMJANA 01:29:28.7 45:17.8
13 80 BOKAL ERIKA 01:29:31.1 45:20.2
Ženske nad 30 let
Uvr. Št.št. Priimek/Ime Čas Zaostanek
1 90 RUSZKOWSKI IVANA 00:51:10.3
2 271 JUSTIN KSENIJA 00:53:13.7 02:03.4
3 554 RAKOŠ IVICA 00:54:21.0 03:10.7
4 631 VAKSELJ NATAŠA 00:58:43.7 07:33.4
5 41 STOPPER IRENE 00:59:06.4 07:56.1
6 254 GABER MILENA 01:00:06.3 08:56.0
7 509 OBLAK MOJCA 01:00:34.4 09:24.1
8 572 CELARC FRANCKA 01:01:17.4 10:07.1
9 69 JEVŠNIK SILVA 01:02:09.1 10:58.8
10 617 JENKO VIDA 01:02:28.6 11:18.3
11 208 PREŠEREN MATEJA 01:02:33.2 11:22.9
12 308 KRAŠEVEC GORDANA 01:07:05.3 15:55.0
13 494 ZAJC MARIJA 01:08:58.8 17:48.5
14 238 ARČON ANA 01:12:41.7 21:31.4
15 219 SERŠEN MARTA 01:17:17.9 26:07.6
Moški do 30 let
Uvr. Št.št. Priimek/Ime Čas Zaostanek
1 167 TEKAVEC GREGA 00:35:06.5
2 602 COTAR MATJAŽ 00:35:07.6 00:01.1
3 320 KLUN FRANCI 00:36:51.9 01:45.4
4 384 IKIČ GORAN 00:38:13.8 03:07.3
5 187 HLEBANJA MARKO 00:39:39.1 04:32.6
6 676 DOLINAR ANDREJ 00:40:05.3 04:58.8
7 166 HUDOLETNJAK SAMO 00:40:23.6 05:17.1
8 630 URŠIČ MATJAŽ 00:40:38.8 05:32.3
9 559 MESEC MARJAN 00:41:04.0 05:57.5
10 68 SERGAŠ ANDREJ 00:41:28.2 06:21.7
11 497 DEBELJAK ALEŠ 00:42:00.1 06:53.6
12 284 SKUBIC BOŠTJAN 00:42:05.5 06:59.0
13 162 OBLAK GREGOR 00:42:15.3 07:08.8
14 312 SETNIČAR TOMAŽ 00:42:26.3 07:19.8
15 93 VELŠE PETER 00:42:57.2 07:50.7
16 319 RAKAR MIHA 00:43:03.7 07:57.2
17 97 LEGAT TOMAŽ 00:43:04.1 07:57.6
18 385 POLJANŠEK BORUT 00:43:15.4 08:08.9
19 175 ŠTRITOF SIMON 00:43:30.3 08:23.8
20 520 OCEPEK SAŠO 00:43:48.1 08:41.6
21 334 KOS GREGOR 00:43:50.3 08:43.8
22 622 KIRIČ PETER 00:43:58.5 08:52.0
23 414 KORDIČ ROBERT 00:44:04.2 08:57.7
24 675 BOKAVŠEK DEJAN 00:44:12.5 09:06.0
25 191 ČERNELIČ BOŠTJAN 00:44:13.8 09:07.3
26 357 URLEP MILAN 00:44:14.5 09:08.0
27 359 BUTKOVIČ HINKO 00:44:35.3 09:28.8
28 506 LESJAK BOŠTJAN 00:44:45.1 09:38.6
29 674 BIZJAN ROBERT 00:44:53.7 09:47.2
30 476 GOLOB VOJKO 00:45:05.6 09:59.1
31 705 TORKAR BOŠTJAN 00:45:08.2 10:01.7
32 102 ŠKOP ANDREJ 00:45:10.2 10:03.7
33 183 BREMEC SAVO 00:45:12.5 10:06.0
34 303 PUKLAVEC MATEJ 00:45:57.1 10:50.6
35 581 GRGOVIČ ANTON 00:46:07.5 11:01.0
36 478 ČEŠAREK JANEZ 00:46:44.4 11:37.9
37 210 PREŠEREN JURE 00:46:59.2 11:52.7
38 171 CIPERLE JANEZ 00:47:03.9 11:57.4
39 708 CAMPLIN GREGA 00:47:09.3 12:02.8
40 397 MOŽINA BLAŽ 00:47:19.9 12:13.4
41 367 KUTIN BERNARD BRUNO 00:47:23.1 12:16.6
42 272 JUSTIN MATEJ 00:47:39.4 12:32.9
43 667 KERN JURIJ 00:47:54.6 12:48.1
43 492 MARINČIČ MATJAŽ 00:47:54.5 12.48.1
45 577 HAŽIČ ANDREJ 00:47:56.6 12:52.1
46 704 PETAN UROŠ 00:48:18.5 13:12.0
47 83 KENDA ZLATKO 00:48:20.8 13:14.3
48 637 JUTERŠEK MIHA 00:48:32.5 13:26.0
50 202 JELER ROBERT 00:48:33.4 13:26.9
51 552 ZAMEJC BOŠTJAN 00:48:42.5 13:36.0
52 710 ZALAR GAŠPER 00:48:43.7 13:37.2
53 60 JUTERŠEK MIHA 00:48:45.5 13:39.0
54 571 FILIPIČ KLEMEN 00:48:58.1 13:51.6
55 331 ŠABEC IGOR 00:48:59.2 13:52.7
56 715 BAMBIČ GORAN 00:49:06.1 13:59.6
57 717 PRDAN KLEMEN 00:49:30.2 14:23.7
58 465 ZUPAN JAKOB 00:49:41.1 14:34.6
59 63 ZRIMŠEK MATEJ 00:49:46.6 14:40.1
60 77 SOVA MATJAŽ 00:49:49.8 14:43.3
61 292 VIDMAR ROBERT 00:49:59.8 14:53.3
62 410 BAJEC DOMINIK 00:50:13.6 15:07.1
63 651 BRANK TOMAŽ 00:50:25.3 15:18.8
64 578 HAŽIČ MIRAN 00:50:31.5 15:25.0
65 43 MODIC ROMAN 00:50:34.4 15:27.9
66 257 ŠRAJ ALEŠ 00:50:41.8 15:35.3
67 512 LANGUS ROŽLE 00:50:44.6 15:38.1
68 668 MARTINJAK JOŽE 00:50:45.6 15:39.1
69 85 JEREB PRIMOŽ 00:50:49.5 15:43.0
70 489 CIMPRIČ DARJAN 00:50:50.1 15:43.6
71 189 SITAR ALEŠ 00:50:53.8 15:47.3
72 499 NIKOLIČ BRANKO 00:51:04.5 15:58.0
73 501 TRATNIK JURE 00:51:08.3 16:01.8
74 107 SPORIŠ MATJAŽ 00:51:12.7 16:06.2
75 474 KLJUČEVŠEK MATIC 00:51:20.4 16:13.9
76 648 REMIC MATJAŽ 00:51:24.0 16:17.5
77 580 PETAČ SEBASTIAN 00:51:29.5 16:23.0
78 336 ŠKVARČ JANEZ 00:51:32.7 16:26.2
79 664 JUGOVIC DEJAN 00:51:50.9 16:44.4
80 369 LUNDER MATEJ 00:51:54.9 16:48.4
81 418 KLUN PRIMOŽ 00:51:58.8 16:52.3
82 665 JUGOVIC DAVID 00:52:00.7 16:54.2
83 330 SMERDEL ALEŠ 00:52:02.2 16:55.7
84 76 ZORAN JANI 00:52:03.6 16:57.1
85 124 LAJOVIC UROŠ 00:52:05.7 16:59.2
86 82 HRNČIČ UROŠ 00:52:07.0 17:00.5
87 510 TREBIŽAN UROŠ 00:52:25.5 17:19.0
88 73 ERČULJ MARKO 00:52:36.7 17:30.2
89 553 TRTNIK MIHA 00:52:43.7 17:37.2
90 200 SELŠEK ANDREJ 00:52:49.3 17:42.8
91 431 MODIC MIRKO 00:53:21.4 18:14.9
92 119 ROZMAN IVAN 00:53:27.8 18:21.3
93 528 MOHORIČ MATEJ 00:53:32.1 18:25.6
94 491 MARINČIČ LOJZE 00:53:47.5 18:41.0
95 601 POGAČAR UROŠ 00:54:12.6 19:06.1
96 222 GUZELJ DENIS 00:54:17.1 19:10.6
97 679 NOVAK MITJA 00:54:25.7 19:19.2
98 486 KLAMPFER DEJAN 00:54:31.1 19:24.6
99 115 TOMORI ŠIMEN 00:54:37.7 19:31.2
100 300 KUSTER DAVID 00:55:06.3 19:59.8
101 561 MAROLT ANDREJ 00:55:07.0 20:00.5
102 323 ZAJC JURE 00:55:23.4 20:16.9
103 582 TOMAŽINČIČ ROK 00:55:40.4 20:33.9
104 169 FURLANIČ JURE 00:55:54.1 20:47.6
105 228 PEČEK MIHA 00:56:00.1 20:53.6
106 201 GRAŠIČ DOMEN 00:56:31.3 21:24.8
107 720 RESMAN MIHA 00:56:42.0 21:35.5
108 23 KRANJČEVIČ ANDREJ 00:56:45.7 21:39.2
109 87 JESENKO MIHA 00:56:46.5 21:40.0
110 103 KOŠIR BRANE 00:56:47.6 21:41.1
111 640 SEVER ALEŠ 00:56:59.0 21:52.5
112 406 KIMOVEC GREGA 00:57:20.4 22:13.9
113 349 PRIJON MIHA 00:57:30.8 22:24.3
114 35 MIŠIC GREGOR 00:57:39.6 22:33.1
115 78 CERGOLJ JANEZ 00:57:41.1 22:34.6
116 265 ŠTEFANČIČ MATJAŽ 00:57:47.5 22:41.0
117 424 MOLE BORUT 00:57:55.0 22:48.5
118 44 KERŽAN JANEZ 00:58:12.0 23:05.5
119 579 ŽLINDRA SIMEON 00:58:20.4 23:13.9
120 566 JERŠIN MATJAŽ 00:58:44.3 23:37.8
121 658 PORENTA MARTIN 00:58:52.2 23:45.7
122 432 FOŠNARIČ JURE 00:58:53.2 23:46.7
123 261 ŽITNIK DEAN 00:59:28.4 24:21.9
124 655 MIKUŽ ROBI 00:59:42.7 24:36.2
125 420 VRBIČ MARKO 01:00:20.9 25:14.4
126 713 SZILAGYI DENI 01:00:32.8 25:26.3
127 556 OSREDKAR SANDI 01:00:36.5 25:30.0
128 154 BRGLEZ BOŠTJAN 01:00:53.5 25:47.0
129 714 SZILAGYI ERNO 01:00:57.0 25:50.5
130 309 PEČAVER MIKLAVŽ 01:00:59.0 25:52.5
131 678 TROPE MIHA 01:02:35.1 27:28.6
132 248 VIGNJEVIČ GORAN 01:02:39.9 27:33.4
133 405 GRČAR MARTIN 01:02:44.1 27:37.6
134 290 ZAGOREC ROBERT 01:03:21.8 28:15.3
135 122 LEBEN ZLATKO 01:03:40.9 28:34.4
136 627 ŠIMEC MARTIN 01:03:42.4 28:35.9
137 293 MROVLJE JAKA 01:04:04.1 28:57.6
138 156 KOMPARE UROŠ 01:04:07.4 29:00.9
139 525 BARTOL JURE 01:04:20.5 29:14.0
140 643 KRAŠOVEC ANŽE 01:04:24.9 29:18.4
141 304 JERINA ANDREJ 01:04:29.3 29:22.8
142 157 PUKLAVEC ZVONE 01:05:08.3 30:01.8
143 110 KLEMENČIČ MIRKO 01:05:18.6 30:12.1
144 375 ŠALAMUN BOŠTJAN 01:05:52.3 30:45.8
145 680 RAZINGER TOMAŽ 01:05:58.5 30:52.0
146 249 VIGNJEVIČ ROBERT 01:06:11.6 31:05.1
147 659 KLUN ROBERT 01:06:25.7 31:19.2
148 252 GRUDEN EMIL 01:07:17.5 32:11.0
149 502 TRATNIK IGOR 01:07:24.0 32:17.5
150 295 TRČEK DOMEN 01:08:00.4 32:53.9
151 672 GUŠTIN ANDREJ 01:08:36.3 33:29.8
152 437 LJUBIČ MARKO 01:08:45.2 33:38.7
153 70 ŠUŠTAR JANEZ 01:09:06.7 34:00.2
154 719 BIADOV ROBERT 01:09:28.5 34:22.0
155 723 KLEMENČIČ LUKA 01:09:57.8 34:51.3
156 184 VRHOVNIK NEJC 01:10:18.5 35:12.0
157 86 MATKOVIČ DAMJAN 01:13:45.1 38:38.6
158 296 TRČEK MITJA 01:14:43.8 39:37.3
159 722 KLEMENČIČ ROBI 01:14:45.2 39:38.7
160 634 VAKSELJ MARTIN 01:15:20.4 40:13.9
161 108 LAVTIŽAR ANDREJ 01:16:33.2 41:26.7
162 214 BREMEC ROBERT 01:17:43.7 42:37.2
163 606 URBAS KIM 01:20:59.9 45:53.4
164 575 RAKANOVIČ ZLATAN 01:21:10.4 46:03.9
165 632 KRAŠEVEC MIHA 01:21:34.1 46:27.6
166 205 VIČIČ MARJETA 01:23:14.9 48:08.4
167 343 GLUŠIČ GREGOR 01:25:28.7 50:22.2
168 656 DREV IGOR 01:28:19.1 53:12.6
169 193 JEŽ ALOJZ 01:30:22.5 55:16.0
170 72 ZELIČ ANDREJ 01:30:43.3 55:36.8
171 587 KERIN ANDREJ 01:36:17.5 01:11.0
Moški od 31-40 let
Uvr. Št.št. Priimek/Ime Čas Zaostanek
1 576 ČIBEJ DAMJAN 00:39:01.7
2 498 VRHOVŠEK BORIS 00:39:03.9 00:02.2
3 161 VESEL PETER 00:39:05.2 00:03.5
4 311 MOŽE ALOJZ 00:39:12.2 00:10.5
5 504 SELAK UROŠ 00:39:14.5 00:12.8
6 178 ŽUMER BENJAMIN 00:39:41.1 00:39.4
7 314 ANDREJKA BORIS 00:40:21.2 01:19.5
8 583 ZAKOTNIK JOŽE 00:40:28.1 01:26.4
9 657 MAVRI SREČKO 00:40:51.9 01:50.2
10 279 PAPEŽ DARKO 00:41:51.9 02:50.2
11 92 JOVANOVIČ PREDRAG 00:41:52.6 02:50.9
12 275 MERNIK BRANE 00:42:04.0 03:02.3
13 164 VIRČIČ MIHA 00:42:11.1 03:09.4
14 565 KOGOVŠEK ROBERT 00:43:19.3 04:17.6
15 459 BRKIČ GORAN 00:43:37.7 04:36.0
16 460 PRETNER MARJAN 00:43:42.0 04:40.3
17 573 TORKAR DARKO 00:44:00.4 04:58.7
18 91 TOMŠIČ DAVOR 00:44:02.2 05:00.5
19 618 PLANINC DARKO 00:44:22.1 05:20.4
20 163 MRAMOR MARJAN 00:44:23.5 05:21.8
21 177 JERŠIN JURIJ 00:44:24.6 05:22.9
22 413 KOŠIR JANEZ 00:44:30.6 05:28.9
23 52 ŠKERLJ IGOR 00:44:48.3 05:46.6
24 505 JUGOVIC SANDI 00:44:50.0 05:48.3
25 1 HROVAT MAKSIMILJAN 00:44:57.7 05:56.0
26 66 VIŽINTIN EVGEN 00:45:02.4 06:00.7
27 462 JERMAN ANDREJ 00:45:54.3 06:52.6
28 564 KOGOVŠEK BORIS 00:45:55.4 06:53.7
29 625 HUDOMALJ MILAN 00:46:06.1 07:04.4
30 188 ROZMAN DUŠAN 00:46:23.2 07:21.5
31 355 KEMPERLE JOŽE 00:47:18.7 08:17.0
32 391 MOHORIČ MARJAN 00:47:45.0 08:43.3
33 67 FORTUNA BOJAN 00:47:49.8 08:48.1
34 270 JUSTIN JANEZ 00:47:54.6 08:52.9
35 585 HAFNER BORUT 00:47:54.6 08:52.9
36 711 SUČEVIČ NIKO 00:48:01.1 08:59.4
37 345 SULIČ ROBERT 00:48:03.6 09:01.9
38 42 KRUŠIČ MARKO 00:48:04.0 09:02.3
39 29 MARN JANI 00:48:26.3 09:24.6
40 468 GORJANEC DUŠAN 00:48:34.1 09:32.4
41 390 MOHORIČ EMIL 00:49:50.7 10:49.0
42 220 VARGA RAJKO 00:49:54.0 10:52.3
43 398 ŠKRBEC TONE 00:49:58.2 10:56.5
44 407 KERŠEVAN ROBERT 00:49:58.8 10:57.1
45 616 JENKO IGOR 00:50:01.1 10:59.4
46 558 MAROLT JOŽE 00:50:10.1 11:08.4
47 517 CANKAR TOMAŽ 00:50:20.2 11:18.5
48 344 KUNSTELJ DAMIJAN 00:50:33.0 11:31.3
49 243 UNTERWEGER MARIJAN 00:50:39.0 11:37.3
50 55 HREN MARKO 00:50:48.3 11:46.6
51 242 KOMAC BOŠTJAN 00:51:19.3 12:17.6
52 39 VALANT JANI 00:51:22.0 12:20.3
53 121 VODOPIVEC TADEJ 00:51:28.0 12:26.3
54 213 BERTOLE SANDI 00:51:30.6 12:28.9
55 313 PINTAR DARKO 00:51:36.1 12:34.4
56 99 FILIPIČ MARJAN 00:51:40.4 12:38.7
57 159 DEBELJAK IVAN 00:51:42.7 12:41.0
58 495 POTREBUJEŠ DUŠAN 00:52:22.1 13:20.4
59 327 ŠEGOVC MILAN 00:52:35.1 13:33.4
60 629 BERČIČ ROBERT 00:52:39.4 13:37.7
61 370 KALIŠNIK GREGA 00:52:40.4 13:38.7
62 46 ZAVRŠNIK BOJAN 00:52:51.4 13:49.7
63 232 BAUMAN ROBERT 00:52:59.7 13:58.0
64 358 BOHAK BOJAN 00:53:04.0 14:02.3
65 681 VODNIK FRANCI 00:53:05.9 14:04.2
66 170 ŠVAB VITO 00:53:12.1 14:10.4
67 626 SELIČ FRANC 00:53:20.5 14:18.8
68 89 PIVK MIHA 00:53:31.1 14:29.4
69 211 KRAPEŽ ERIK 00:53:39.1 14:37.4
70 395 KEREZOVIČ PERO 00:53:43.0 14:41.3
71 206 LESKOVEC MARJAN 00:53:52.9 14:51.2
72 521 KLJUČEVŠEK ALEŠ 00:53:56.3 14:54.6
73 408 MESOJEDEC MATJAŽ 00:54:10.2 15:08.5
74 439 HRVATIN MAURO 00:54:11.4 15:09.7
75 730 KUŠAR JANEZ 00:54:19.1 15:17.4
76 389 PRIMOŽIČ SIMON 00:54:33.6 15:31.9
77 426 TURK FRANC 00:54:41.8 15:40.1
78 328 KOSMAČ PETER 00:54:44.9 15:43.2
79 644 PLANKL JOŽE 00:54:55.6 15:53.9
80 488 URLEP ANTON 00:55:07.7 16:06.0
81 54 NEMEŠ GUSTI 00:55:11.8 16:10.1
82 45 PIRJEVEC SAMO 00:55:20.4 16:18.7
83 515 VRTAČIČ ANDREJ 00:55:21.8 16:20.1
84 527 ŽVAN TOMAŽ 00:55:38.9 16:37.2
85 371 KRT MATJAŽ 00:56:03.3 17:01.6
86 706 GRANDELIS GIAMPAOLO 00:56:15.9 17:14.2
87 291 ZAGOREC IVAN 00:56:18.4 17:16.7
88 470 SREČNIK DRAGO 00:56:20.1 17:18.4
89 387 JEREB SAMO 00:56:23.7 17:22.0
90 508 OBLAK MARKO 00:56:36.5 17:34.8
91 455 SCHOSS GREGOR 00:56:41.0 17:39.3
92 94 KLOPČIČ SEBASTIJAN 00:56:49.9 17:48.2
93 671 ŠETINA MIK 00:56:52.6 17:50.9
94 584 DETIČEK EDVARD 00:56:53.9 17:52.2
95 251 ŠINKOVEC MATEJ 00:57:05.1 18:03.4
96 168 KLINKON DAVORIN 00:57:06.6 18:04.9
97 377 SEME ROBERT 00:57:11.1 18:09.4
98 479 KOŠIR MATEJ 00:57:16.8 18:15.1
99 100 URŠIČ MARJAN 00:57:28.5 18:26.8
100 342 ŽLINDRA JANI 00:57:43.3 18:41.6
101 278 ŠKRBEC ANDREJ 00:57:50.8 18:49.1
102 109 GIRANDON DRAGO 00:58:22.3 19:20.6
103 19 TIESSEN ACHIM 00:58:23.4 19:21.7
104 567 JEROMEL BRANE 00:58:31.3 19:29.6
105 259 FRLEŽ DUŠAN 00:58:33.1 19:31.4
106 264 MARINČIČ BRAKO 00:58:50.4 19:48.7
107 677 ROZMAN ROMAN 00:58:54.9 19:53.2
108 670 FABIJAN MIHA 00:58:58.7 19:57.0
109 298 FRELIH VILI 00:59:10.9 20:09.2
110 427 HOJAN JOŽE 00:59:16.3 20:14.6
111 30 DRUŽINEC DAMIR 00:59:36.6 20:34.9
112 203 BUŽGA ALEŠ 00:59:40.9 20:39.2
113 7 SLAPAR IGOR 00:59:46.0 20:44.3
114 282 LAMPE MARJAN 00:59:47.7 20:46.0
115 702 MURŠIČ MARIJAN 00:59:52.2 20:50.5
116 529 SVOLJŠAK BOJAN 01:00:08.3 21:06.6
117 258 ERŽEN MATJAŽ 01:00:13.6 21:11.9
118 403 AHLIN TOMAŽ 01:00:16.5 21:14.8
119 287 ŠUŠMELJ MARKO 01:00:29.5 21:27.8
120 105 REZAR DANIEL 01:00:33.7 21:32.0
121 123 MIHELIČ FRANCI 01:00:35.3 21:33.6
122 388 LAPAJNE MARKO 01:00:40.2 21:38.5
123 409 CSIPOE BLAŽ 01:00:58.1 21:56.4
124 120 VEDE MATJAŽ 01:01:10.3 22:08.6
125 586 TREVEN MIHA 01:01:16.3 22:14.6
126 104 DOLJAK MATEJ 01:01:33.4 22:31.7
127 224 ŠEŠKO MIRAN 01:01:44.7 22:43.0
128 20 TRUŠNOVEC IZTOK 01:01:46.3 22:44.6
129 507 PREGRAD ROMAN 01:02:01.2 22:59.5
130 463 ROZMAN TOMAŽ 01:02:02.5 23:00.8
131 17 BAČAR PETER 01:02:25.1 23:23.4
132 469 MISLEJ STANKO 01:02:30.2 23:28.5
133 47 MERVIČ SLAVKO 01:02:58.9 23:57.2
134 6 POGAČNIK TOMAŽ 01:03:01.3 23:59.6
135 603 ZORKO DUŠAN 01:03:17.6 24:15.9
136 727 KOPRIVEC JANI 01:03:19.7 24:18.0
137 638 JURIČ FRANCI 01:03:29.0 24:27.3
138 32 GOSTINČAR MITJA 01:03:30.5 24:28.8
139 516 RUPNIK JURE 01:03:32.2 24:30.5
140 570 GABROVŠEK PETER 01:03:43.2 24:41.5
141 613 POLEGEK ANDREJ 01:03:49.0 24:47.3
142 500 PRIMOŽIČ SAMO 01:04:02.7 25:01.0
143 483 PREDALIČ IGOR 01:04:28.2 25:26.5
144 653 SULIČ ANDREJ 01:05:07.0 26:05.3
145 114 JERMAN MIRAN 01:05:21.1 26:19.4
146 112 ISTENIČ GREGA 01:05:49.5 26:47.8
147 661 ČAMPA PETER 01:06:10.0 27:08.3
148 340 BAJEC PAVLE 01:06:20.2 27:18.5
149 376 SELAN ALEŠ 01:06:29.1 27:27.4
150 729 VESELIČ IGOR 01:07:03.4 28:01.7
151 56 JAMBROVIČ RAJKO 01:07:12.2 28:10.5
152 299 PODGORŠEK MIHA 01:07:16.1 28:14.4
153 429 LUNDER BORUT 01:07:18.8 28:17.1
154 433 SUŠNIK JANEZ 01:07:52.4 28:50.7
155 5 KRAMAR IGOR 01:08:30.0 29:28.3
156 172 ZDOVC MIHA 01:08:38.2 29:36.5
157 481 PREDALIČ ZVONE 01:08:48.5 29:46.8
158 9 PEČE PETER 01:08:52.0 29:50.3
159 2 OSOLIN MATIJA 01:09:01.7 30:00.0
160 267 STANONIK IZTOK 01:10:15.0 31:13.3
161 185 VRHOVNIK JANEZ 01:10:18.5 31:16.8
162 513 ČEBULEC JOŽKO 01:10:20.8 31:19.1
163 116 PEČE LJUBO 01:11:02.3 32:00.6
164 111 SLABE JANEZ 01:11:23.2 32:21.5
165 569 GRDADOLNIK TOMAŽ 01:11:42.3 32:40.6
166 645 STARMAN MATIJA 01:11:45.1 32:43.4
167 650 ŽELEZNIK ZDRAVKO 01:11:59.6 32:57.9
168 227 MATIČIČ ANDREJ 01:12:23.3 33:21.6
169 350 ARH JANEZ 01:12:43.4 33:41.7
170 273 KARBA MILAN 01:12:52.1 33:50.4
171 326 IVANUŠA BOŽO 01:13:48.3 34:46.6
172 526 KUNIČ ROMAN 01:14:24.1 35:22.4
173 33 LJUBIČ FRANCI 01:15:41.5 36:39.8
174 654 MAZE BOJAN 01:16:11.3 37:09.6
175 430 JERMAN TOMAŽ 01:16:16.4 37:14.7
176 365 POLANEC ROBERT 01:19:50.1 40:48.4
177 607 URBAS TOMAŽ 01:21:00.8 41:59.1
178 38 VNUČEC DAVID 01:21:45.0 42:43.3
179 31 GLAVIČ DRAGO 01:22:58.9 43:57.2
180 673 PIRMAN BORUT 01:23:37.2 44:35.5
181 364 KOKOL ALEŠ 01:23:41.0 44:39.3
182 438 ŠAKANOVIČ ZLATKO 01:24:05.2 45:03.5
183 274 KOVAČ PETER 01:25:13.7 46:12.0
Moški od 41-45 let
Uvr. Št.št. Priimek/Ime Čas Zaostanek
1 98 POGAČAR MAKS 00:39:33.7
2 641 DOBNIK DRAGO 00:44:34.0 05:00.3
3 628 PREŠEREN ZORAN 00:45:46.3 06:12.6
4 416 MURŠEC ZVONKO 00:46:20.1 06:46.4
5 421 PURKAT FRANCI 00:47:00.8 07:27.1
6 352 LESKOVEC ROMAN 00:47:17.6 07:43.9
7 417 HOMEC STANE 00:48:06.0 08:32.3
8 209 PREŠEREN BRANKO 00:48:46.7 09:13.0
9 612 ČEHUN SREČKO 00:49:03.1 09:29.4
10 101 ŠKOF IVAN 00:49:13.7 09:40.0
11 346 BRATINA MARJAN 00:50:05.2 10:31.5
12 401 KRAŠOVEC BOŠTJAN 00:50:19.3 10:45.6
13 247 JERENEC VILI 00:50:22.2 10:48.5
14 461 PLANINC BORIS 00:50:46.8 11:13.1
15 182 RESMAN BOŠTJAN 00:51:06.4 11:32.7
16 555 RAKOŠ DRAGO 00:51:38.2 12:04.5
17 236 BENEC JOŽE 00:51:47.2 12:13.5
18 649 SPORIŠ MIRO 00:51:49.3 12:15.6
19 268 PETKOVŠEK JANEZ 00:51:50.0 12:16.3
20 181 PRIJATELJ BOJAN 00:52:20.4 12:46.7
21 703 FERJAN FRANC 00:53:02.8 13:29.1
22 155 PEČKO ZDENKO 00:53:24.6 13:50.9
23 199 ŠINKOVEC BORUT 00:53:26.0 13:52.3
24 280 KALIŠNIK PRIMOŽ 00:53:26.9 13:53.2
25 237 ARČON FRANC 00:53:29.4 13:55.7
26 96 ČEBOKLI IVAN 00:53:33.0 13:59.3
27 215 MENCINGER MIRAN 00:53:37.5 14:03.8
28 568 JEROMEN JANEZ 00:53:51.0 14:17.3
29 380 DUNDEK DUŠAN 00:54:48.4 15:14.7
30 475 GOBEC SILVESTER 00:54:50.6 15:16.9
31 51 BEDOEK JANEZ 00:54:52.1 15:18.4
32 216 KOMAC ZORAN 00:55:14.0 15:40.3
33 226 ERLE TINE 00:55:25.0 15:51.3
34 562 KUMP TOMO 00:56:08.1 16:34.4
35 451 KOŠIR HINKO 00:56:22.7 16:49.0
36 230 PEČEK LOJZE 00:57:03.4 17:29.7
37 361 HOSTNIK STANISLAV 00:57:32.8 17:59.1
38 297 MLINAR MARKO 00:57:40.6 18:06.9
39 36 ŠKOFLEK DANILO 00:58:17.0 18:43.3
40 351 FERKO JOŽE 00:58:21.4 18:47.7
41 503 SELAN ANTON 00:58:27.5 18:53.8
42 306 MUHVIČ VLADO 00:58:38.5 19:04.8
43 471 BERDEN ZDRAVKO 00:58:47.2 19:13.5
44 610 FRUMEN DANILO 00:59:22.0 19:48.3
45 374 ŠALAMUN RADO 00:59:31.5 19:57.8
46 472 HUSIĆ KEMAL 00:59:33.0 19:59.3
47 180 AVBAR FRANC 01:00:02.1 20:28.4
48 522 ERZNOŽNIK JURE 01:00:52.0 21:18.3
49 339 BURILOV MIHAEL 01:00:59.6 21:25.9
50 663 STANOVNIK FRANCI 01:01:23.1 21:49.4
51 511 MEDLE JOŽA 01:01:28.2 21:54.5
52 198 LIPANOVIČ SREČKO 01:01:42.7 22:09.0
53 263 KRHLIKAR MARKO 01:01:55.3 22:21.6
54 402 VERDENIK IVAN 01:02:13.2 22:39.5
55 392 JANČAR MATJAŽ 01:02:14.5 22:40.8
56 113 CVIRN TADEJ 01:02:16.6 22:42.9
57 701 HAMULIČ MESUD 01:02:19.2 22:45.5
58 88 PLUT BOJAN 01:02:26.0 22:52.3
59 240 MLAKAR IGOR 01:02:36.7 23:03.0
60 194 DOLAR ROMAN 01:02:53.6 23:19.9
61 383 MARINŠEK MIHA 01:04:51.9 25:18.2
62 362 PODKRIŽNIK ZVONKO 01:05:54.1 26:20.4
63 712 JEZERŠEK MARIJAN 01:06:09.0 26:35.3
64 379 JAKOFČIČ MATIJA 01:06:18.1 26:44.4
65 348 ŠPACAPAN IGOR 01:06:52.2 27:18.5
66 412 STANOJEVIČ LEKSO 01:07:00.3 27:26.6
