AMATERJI-A
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 21 0:50:11:0 171 HALZER MIHA HRASTNIK 1985 AA
2 22 0:50:11:0 161 ČERVEK TILEN PERUTNINA PTUJ 1985 AA
3 36 0:53:23:0 165 SLAPŠAK GREGOR Brez kluba 1985 AA
4 39 0:54:10:0 152 ČERNIGOJ UROŠ IZVIR VIPAVA 1985 AA
5 62 0:56:33:0 158 LAMPRET DEJAN Brez kluba 1982 AA
6 65 0:56:46:0 167 GOLOB NEJC BTC BAUER 1983 AA
7 68 0:56:54:0 157 DRNOVŠEK PETER K.K.ZAGORSKA D. 1984 AA
8 78 0:58:02:0 163 IVANKOVIČ MIHA Brez kluba 1984 AA
9 122 1:04:00:0 176 KORTNIK NEJC Brez kluba 1984 AA
10 123 1:04:05:0 170 STROJIN BLAŽ PAPEŽ PODGORJE 1984 AA
11 126 1:04:24:0 169 PAVLIN FILIP ENERG. VELENJE 1985 AA
12 128 1:04:27:0 153 ČATORIČ ADAM Brez kluba 1984 AA
13 135 1:04:41:0 162 RUTNIK ALJAŽ ROGLA 1986 AA
14 151 1:07:34:0 60 KLJUČEVŠEK MAT. K.K.ZAGORSKA D. 1985 AA
15 165 1:08:50:0 166 VOZELJ IZTOK Brez kluba 1983 AA
16 166 1:08:56:0 156 VEBER GREGA Brez kluba 1983 AA
17 170 1:09:28:0 164 SEVER ALEŠ TURBO M 1984 AA
18 185 1:11:32:0 159 ROZINA ROK K.K.ZAGORSKA D. 1984 AA
19 188 1:11:32:0 172 ČADEŽ KLEMEN NDU TEAM 1984 AA
20 195 1:12:31:0 168 FIJAVŽ MATEJ ROGLA 1985 AA
21 202 1:13:51:0 155 MAJDIČ TOMAŽ SNEŽAK 1985 AA
22 203 1:14:11:0 154 ŠTARKEL MATEJ Brez kluba 1984 AA
23 239 1:19:54:0 173 KOMPLET GREGOR ARCLIN 1982 AA
24 251 1:22:58:0 151 GREGORN TOMAŽ Brez kluba 1984 AA
25 271 1:29:31:0 175 OPREŠNIK MATEJ Brez kluba 1986 AA
AMATERJI-B
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 4 0:45:21:0 204 CERKVENIK MATEJ IZVIR VIPAVA 1979 AB
2 8 0:46:12:0 247 HRIBAR MILAN SOKOL TIVOLI 1974 AB
3 9 0:46:56:0 205 VRAČIČ MARIO ENERG. VELENJE 1974 AB
4 10 0:47:50:0 239 HREN ALEŠ SOKOL TIVOLI 1972 AB
5 14 0:48:32:0 217 OMAR BERNARD TEAM TROPOVCI 1974 AB
6 15 0:48:51:0 201 LUKAN GORAZD MENGEŠ 1976 AB
7 19 0:50:09:0 221 URŠIČ MATJAŽ ROVA 1977 AB
8 24 0:50:20:0 233 ŽNIDARIČ MARKO Brez kluba 1977 AB
9 25 0:50:44:0 215 POGAČAR BOGDAN ŠENČUR 1977 AB
10 27 0:50:47:0 236 ŠULIGOJ GORAZD ENERG. VELENJE 1973 AB
11 31 0:51:44:0 202 PREŠEREN JANEZ MENGEŠ 1976 AB
12 32 0:52:01:0 261 HUDOLETNJAK S. ENERG. VELENJE 1974 AB
13 37 0:53:45:0 227 SMERKE MATEJ OL. VAS CELJE 1980 AB
14 38 0:53:46:0 248 ŠKET PRIMOŽ Brez kluba 1979 AB
15 41 0:54:14:0 208 BUTKOVIČ HINKO Brez kluba 1977 AB
16 42 0:54:14:0 219 AMBROŠ UROŠ ŠRD Š.-PRISTAVA 1976 AB
17 44 0:54:29:0 250 LOČNIKAR MARTIN Brez kluba 1979 AB
18 46 0:54:41:0 214 BAJDA ALEŠ GULČ - EFAFLEX 1976 AB
19 50 0:55:22:0 258 LESJAK BOŠTJAN ENERG. VELENJE 1974 AB
20 53 0:55:41:0 218 KETIŠ DOMINIK TEAM TROPOVCI 1973 AB
21 54 0:55:53:0 242 IVANC SIMON HRASTNIK 1972 AB
22 73 0:57:37:0 213 PUKLAVEC MATEJ Brez kluba 1977 AB
23 74 0:57:43:0 209 KLEMEN LUKA Brez kluba 1980 AB
24 76 0:57:53:0 210 VOLF ALEŠ BTC BAUER 1980 AB
25 84 0:59:27:0 211 CIGOJ PRIMOŽ GORIŠKA BRDA 1973 AB
26 86 0:59:46:0 216 STRAH DANIEL KOSE RADENSKA 1977 AB
27 96 1:00:39:0 220 JURKOVŠEK ŽEL. LOKA 1974 AB
28 111 1:02:44:0 225 GUČEK ANDREJ OL. VAS CELJE 1976 AB
29 129 1:04:31:0 224 MARGUČ GREGOR OL. VAS CELJE 1972 AB
30 130 1:04:34:0 241 MIRNIK MILAN ROGLA 1973 AB
31 133 1:04:41:0 259 MARKOVIČ MITJA Brez kluba 1976 AB
32 138 1:04:56:0 251 KOTNIK KLEMEN Brez kluba 1977 AB
33 140 1:05:13:0 255 GOLOB MARKO Brez kluba 1973 AB
34 142 1:05:38:0 243 ŠUMAH ROBERT TRGOVINA KATKA 1979 AB
35 148 1:06:18:0 231 DOBNIK PETER Brez kluba 1973 AB
36 149 1:06:25:0 234 KRAŠOVEC SANDI Brez kluba 1974 AB
37 169 1:09:18:0 256 KOZMUS KLEMEN Brez kluba 1975 AB
38 171 1:09:31:0 203 POGAČAR UROŠ TRISPORT 1978 AB
39 172 1:09:35:0 245 MIRNIK SILVO ROGLA 1978 AB
40 175 1:09:59:0 244 KASTELIC ANDREJ Brez kluba 1978 AB
41 178 1:10:42:0 207 PINTER DAMIJAN Brez kluba 1976 AB
42 181 1:10:54:0 471 DUŠAK ROMAN Brez kluba 1974 AB
43 184 1:11:32:0 249 RAJŠTER FRANJO ENERG. VELENJE 1981 AB
44 187 1:11:32:0 260 GOLEŽ BOŠTJAN Brez kluba 1977 AB
45 189 1:11:47:0 237 MARINČIČ ALOJZ Brez kluba 1978 AB
46 192 1:11:53:0 206 ZORENČ ERAZEM GROSUPLJE 1976 AB
47 200 1:13:31:0 229 RUTNIK JOŽE ROGLA 1974 AB
48 208 1:14:48:0 212 URBANIJA BOŠT. K.K.ZAGORSKA D. 1977 AB
49 216 1:15:51:0 228 PAVLIČ DORAN ROGLA 1972 AB
50 220 1:16:23:0 232 KUSTER DAVID ENERG. VELENJE 1972 AB
51 233 1:18:06:0 246 CINK BOŠTJAN Brez kluba 1976 AB
52 234 1:18:33:0 222 JERČIČ VASJA ENERG. VELENJE 1972 AB
53 238 1:19:42:0 235 KRAŠOVEC DANI Brez kluba 1976 AB
54 243 1:20:52:0 226 ŠTOR TOMAŽ ROGLA 1972 AB
55 245 1:21:02:0 230 GRAČNER JERNEJ Brez kluba 1976 AB
56 246 1:21:09:0 257 PORENTA MARTIN Brez kluba 1975 AB
57 260 1:24:50:0 253 RAKOVNIK MARKO Brez kluba 1975 AB
58 270 1:29:12:0 238 ZUPANČIČ GAŠPER Brez kluba 1978 AB
59 282 1:33:32:0 254 STRELC DAMJAN ROGLA 1974 AB
60 294 1:42:05:0 223 GORIŠEK BOŠTJAN K.K.ZAGORSKA D. 1976 AB
61 301 2:04:00:0 252 GAŠPARIČ MARKO Brez kluba 1981 AB
AMATERJI-C
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 1 0:42:33:0 464 CVET MIRAN HRASTNIK 1968 AC
2 3 0:45:08:0 401 ALIČ SIMON SOKOL TIVOLI 1971 AC
3 5 0:45:23:0 402 PREMRN LUCIAN IZVIR VIPAVA 1966 AC
4 6 0:45:29:0 468 OSONKAR MARKO ROGLA 1969 AC
5 11 0:47:56:0 414 ČIBEJ DAMJAN PRO M TEAM RAC. 1968 AC
6 12 0:48:18:0 405 GRILJ JERNEJ IZVIR VIPAVA 1970 AC
7 13 0:48:24:0 415 MOŽE ALOJZ KRKA TELEKOM 1963 AC
8 16 0:49:30:0 490 DOVNIK MIRAN Brez kluba 1971 AC
9 30 0:51:34:0 422 ANDREJKA BORIS SOKOL TIVOLI 1964 AC
10 33 0:52:44:0 434 ŠKOBERNE BRANE ROGLA 1962 AC
11 35 0:53:15:0 421 DOLIČ IGOR ČRNA 1971 AC
12 40 0:54:10:0 438 PLANINC DARKO STRAHOVICA 1964 AC
13 43 0:54:21:0 467 OSONKAR JERNEJ ROGLA 1970 AC
14 45 0:54:31:0 403 ŽORŽ JOŽE IZVIR VIPAVA 1968 AC
15 48 0:54:59:0 463 MERNIK BRANE UNI TEAM 1967 AC
16 52 0:55:38:0 480 ČERNE ANDREJ Brez kluba 1963 AC
17 55 0:55:58:0 445 BOR ROMAN ENERG. VELENJE 1969 AC
18 56 0:56:07:0 420 HUDOMALJ MILAN K.K.ZAGORSKA D. 1969 AC
19 58 0:56:09:0 426 BEDRAČ BORUT TS GORENJE 1964 AC
20 60 0:56:21:0 407 KEPIC ANTON PRO M TEAM RAC. 1967 AC
21 61 0:56:28:0 410 NOVAK SAMO ITAL.SK. KOPER 1966 AC
22 63 0:56:33:0 404 NOVAK MARJAN PRO M TEAM RAC. 1965 AC
23 64 0:56:41:0 451 PETRIČ SLAVKO KRŠKO 1962 AC
24 67 0:56:48:0 483 KRAJNC BRANKO ROGLA 1970 AC
25 70 0:57:18:0 409 HVALA OSKAR BRDA 1964 AC
26 72 0:57:33:0 427 VINDIŠ VALTER SKYSTAR 1962 AC
27 75 0:57:47:0 429 PEČAR DAMJAN Brez kluba 1970 AC
28 77 0:58:00:0 411 TRAMPUŽ ROBERT BIŠPORT 1966 AC
29 79 0:58:02:0 460 HROVAT MAKS SOKOL TIVOLI 1963 AC
30 81 0:58:39:0 484 KONUŠEK EVGEN ROGLA 1971 AC
31 82 0:58:55:0 455 ŽNIDAR DANIEL BRDA 1962 AC
32 83 0:59:25:0 488 LAH SIMON Brez kluba 1969 AC
33 85 0:59:34:0 466 ČERNELČ ROK SKY STAR 1971 AC
34 87 0:59:49:0 406 OTONIČAR ROMAN IZVIR VIPAVA 1969 AC
35 93 1:00:33:0 475 MEDVEŠEK BOŠTJ. ENERG. VELENJE 1969 AC
36 95 1:00:39:0 440 KEMPERLE JOŽE LEK LJUBLJANA 1963 AC
37 97 1:01:19:0 447 KITAK DAMIR ŽALEC 1968 AC
38 98 1:01:24:0 492 GALOF TOMO TIŠINA 1968 AC
39 101 1:01:30:0 443 OGRIZEK BOŠTJAN Brez kluba 1971 AC
40 103 1:01:50:0 479 SEMPRIMOŽNIK R. Brez kluba 1970 AC
41 106 1:02:14:0 881 URLEP MILAN SLO. BISTRICA 1971 AC
42 108 1:02:21:0 441 KRAJNC SLAVKO ROGLA 1967 AC
43 113 1:02:44:0 448 ORLIČNIK IVAN ZAČRET 1962 AC
44 115 1:03:02:0 476 PRELOŽNIK ROBI Brez kluba 1964 AC
45 116 1:03:02:0 444 GORJANEC DUŠAN SMOLE TEAM 1967 AC
46 117 1:03:05:0 418 BAHAR MILAN ml. KARANTANIJA 1964 AC
47 121 1:03:34:0 473 UNTERWEGER MAR. VIDEM 1962 AC
48 137 1:04:51:0 430 NOVAK PETER Brez kluba 1971 AC
49 139 1:05:06:0 428 TROP SMILJAN Brez kluba 1965 AC
50 143 1:05:53:0 413 MARTINJAK JOŽE KOMENDA 1971 AC
51 145 1:06:00:0 416 JENKO IGOR STRAHOVICA 1964 AC
52 146 1:06:08:0 437 REMUS MARJAN Brez kluba 1964 AC
53 150 1:06:25:0 478 SELIČ FRANC Brez kluba 1966 AC
54 152 1:07:34:0 436 ŠEGOVC MILAN Brez kluba 1966 AC
55 154 1:07:44:0 424 KUDER MIRO K.K.ZAGORSKA D. 1967 AC
56 155 1:07:50:0 489 KOROŠEC BLAŽ UNISOFT 1969 AC
57 156 1:08:01:0 462 BARIČ GREGOR SKY STAR 1964 AC
58 163 1:08:44:0 485 GOŠNJAK JOŽE Brez kluba 1968 AC
59 179 1:10:46:0 425 KLJUČEVŠEK ALEŠ K.K.ZAGORSKA D. 1967 AC
60 182 1:11:09:0 450 MASTNAK GRIDO Brez kluba 1965 AC
61 193 1:11:53:0 453 VENKO ALEŠ HRASTNIK 1965 AC
62 198 1:13:27:0 482 JURŠE TOMAŽ RUTA 1969 AC
63 204 1:14:11:0 408 BOHAK BOJAN SLO. BISTRICA 1962 AC
64 206 1:14:19:0 456 PAVLIČ JOŽE Brez kluba 1966 AC
65 211 1:15:00:0 419 MARINČIČ BRANE K.K.ZAGORSKA D. 1966 AC
66 212 1:15:00:0 412 KRAPEŽ ERIK GORIŠKA BRDA 1964 AC
67 213 1:15:09:0 417 DETIČEK EDVARD DEED 1962 AC
68 215 1:15:49:0 477 DROFENIK ZLATKO Brez kluba 1968 AC
69 223 1:16:40:0 431 ČREŠNAR BORIS PARTIZAN L.NAP. 1964 AC
70 225 1:16:47:0 432 GORJUP MIRAN Brez kluba 1966 AC
71 226 1:16:56:0 461 MERVIČ SLAVKO REVOZ 1970 AC
72 227 1:16:56:0 442 RUTNIK KRISTJAN ROGLA 1968 AC
73 235 1:18:43:0 481 HARNIK NIKO RUTA 1969 AC
74 240 1:20:01:0 458 JEREB STOJAN Brez kluba 1962 AC
75 242 1:20:06:0 435 VRTOVŠEK METOD K.K.ZAGORSKA D. 1970 AC
76 244 1:20:55:0 454 CIGLAR EDI ENERG. VELENJE 1963 AC
77 247 1:21:09:0 457 GLOBOVNIK FRANC SLO. BISTRICA 1965 AC
78 252 1:23:19:0 472 HORVAT DANIEL Brez kluba 1971 AC
79 253 1:23:30:0 474 GAŠPERŠIČ IZTOK VIDEM 1967 AC
80 254 1:23:53:0 449 VOLER DANILO Brez kluba 1967 AC
81 256 1:24:18:0 446 NOVAK BRANKO Brez kluba 1962 AC
82 261 1:24:54:0 452 URLEP ANTON Brez kluba 1968 AC
83 269 1:29:02:0 423 DRGAN ANTON K.K.ZAGORSKA D. 1967 AC
84 276 1:31:40:0 470 ZIMŠEK ANDREJ Brez kluba 1968 AC
85 284 1:34:19:0 465 MAVSAR IZTOK Brez kluba 1963 AC
86 286 1:35:28:0 439 LOČIČNIK JANI K.K.ZAGORSKA D. 1964 AC
87 287 1:35:28:0 469 KOTNIK MILAN Brez kluba 1964 AC
88 288 1:35:49:0 433 OMAHNE ALEŠ K.K.ZAGORSKA D. 1969 AC
89 290 1:37:15:0 491 BURNIK MATJAŽ Brez kluba 1968 AC
90 292 1:39:19:0 459 OSOLIN MATIJA SOKOL TIVOLI 1968 AC
91 299 1:57:28:0 486 HLAČAR MARKO Brez kluba 1969 AC
DEČKI-AB
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 197 1:12:56:0 103 WILLEWALDT MAT. Brez kluba 1988 DAB
2 249 1:21:49:0 102 PETELINŠEK ANŽE Brez kluba 1987 DAB
3 263 1:26:08:0 101 MOGU BLAŽ DOBRNA 1987 DAB
DEČKI-C
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 196 1:12:38:0 106 BRODEJ DAVID ROGLA 1989 DC
2 205 1:14:16:0 104 VERAČ DOMEN Brez kluba 1990 DC
3 268 1:28:39:0 105 GOMBOC MARKO ROGLA 1989 DC
ELITE
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 2 0:44:20:0 263 REZMAN BOŠTJAN Brez kluba 1980 ELITE
2 7 0:45:46:0 1 ŠMERC SANDI BTC BAUER 1969 ELITE
3 100 1:01:28:0 2 KALIŠNIK TOMAŽ RADENSKA ROG 1982 ELITE
MASTERS-A
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 18 0:49:50:0 755 BOREC JANEZ PRO M TEAM RAC. 1960 MA
2 20 0:50:09:0 754 ROPOTAR HENRIK Š. MIZ. PEKLENC 1960 MA
3 26 0:50:47:0 770 VODOVNIK JOŽE KARANTANIJA 1958 MA
4 29 0:51:11:0 781 VRHOVŠEK BORIS ENERG. VELENJE 1961 MA
5 71 0:57:33:0 769 HAZEMALI ZVONKO ROGLA 1959 MA
6 89 1:00:13:0 762 KRISTAN SLAVKO TURBO M 1957 MA
7 91 1:00:23:0 761 MRAZ MATJAŽ TRI. K. KOVINO. 1961 MA
8 94 1:00:33:0 758 GRIČNIK IVAN ROGLA 1961 MA
9 107 1:02:14:0 753 SUHADOLNIK JANI BTS - BUG BULČ 1958 MA
10 118 1:03:09:0 773 KLJAJIČ BRANKO SKYSTAR 1961 MA
11 125 1:04:16:0 771 NARDIN MILAN KARANTANIJA 1959 MA
12 127 1:04:27:0 764 KADIVNIK JANEZ ŽALEC 1961 MA
13 158 1:08:17:0 774 PEČKO ZDENKO ENERG. VELENJE 1958 MA
14 168 1:09:12:0 777 MARZEK ROMAN Brez kluba 1957 MA
15 173 1:09:35:0 766 LASIČ STANE K.K.ZAGORSKA D. 1958 MA
16 174 1:09:45:0 780 GOBEC SILVESTER ENERG. VELENJE 1959 MA
17 176 1:10:11:0 767 ŠINTAVEC BORUT HRASTNIK 1959 MA
18 194 1:12:07:0 776 BURJA SLAVKO Brez kluba 1961 MA
19 199 1:13:31:0 768 RUTNIK VINKO ROGLA 1957 MA
20 217 1:16:12:0 759 ČERVEK ŠTEFAN Brez kluba 1957 MA
21 222 1:16:34:0 763 FRUMEN DANILO Brez kluba 1958 MA
22 229 1:17:36:0 757 KRHLIKAR MARKO K.K.ZAGORSKA D. 1957 MA
23 230 1:17:50:0 765 LAZNIK TONE Brez kluba 1957 MA
24 255 1:24:16:0 756 ŠIRCELJ STOJAN Brez kluba 1958 MA
25 257 1:24:39:0 775 FIDERŠEK BRANKO ROGLA 1960 MA
26 267 1:28:17:0 772 RISTIČ NENAD Brez kluba 1961 MA
27 273 1:30:58:0 751 TRATNIK RUDI ENERG. VELENJE 1957 MA
28 279 1:32:20:0 752 PODKRIŽNIK ZV. ENERG. VELENJE 1959 MA
29 281 1:32:53:0 779 LUCIN JANI Brez kluba 1960 MA
30 285 1:35:28:0 816 NEMEC MATIJA MEDVODE 1958 MA
MASTERS-B
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 34 0:52:54:0 813 BAJC DARKO IZVIR VIPAVA 1956 MB
2 47 0:54:43:0 827 GERM PETER SLO. BISTRICA 1953 MB
3 51 0:55:32:0 812 POPOVIČ IVAN BTS - BUG BULČ 1954 MB
4 80 0:58:10:0 811 KOŠAR FRANC ENERG. VELENJE 1952 MB
5 114 1:02:51:0 826 BRGLEZ SLAVKO KOVINOTEHNA 1953 MB
6 120 1:03:16:0 821 BREGAR MARKO S. PROJ. KRŠKO 1956 MB
7 124 1:04:09:0 817 SLATINEK VIKTOR ENERG. VELENJE 1952 MB
8 132 1:04:35:0 834 MAROT RADO Brez kluba 1955 MB
9 141 1:05:27:0 823 ZUPANC FRANC Brez kluba 1956 MB
10 157 1:08:10:0 818 KERŠEČ EMIL SLO. BISTRICA 1954 MB
11 161 1:08:30:0 830 BLATNIK ROMAN VIDEM 1952 MB
12 162 1:08:39:0 814 PIRC ROMAN KRŠKO 1955 MB
13 183 1:11:13:0 832 MIRT IVAN Brez kluba 1955 MB
14 201 1:13:49:0 825 FRANGEŽ FRANC Brez kluba 1953 MB
15 218 1:16:14:0 831 PODKORITNIK Z. SKY STAR 1953 MB
16 219 1:16:19:0 828 AVBAR FRANCI Brez kluba 1956 MB
17 221 1:16:30:0 815 AHČIN JANEZ PRO M TEAM RAC. 1953 MB
18 228 1:17:16:0 829 ŠOSTERIČ MILAN ROGAŠKA 1955 MB
19 237 1:19:19:0 833 JESENIČNIK JAN. ROGLA 1952 MB
20 250 1:22:58:0 778 DUJIN NENAD BIŠPORT 1954 MB
21 265 1:26:48:0 820 KOŠIR MIHAEL Brez kluba 1953 MB
22 266 1:28:06:0 824 MARINŠEK MIHA AHL REAL 1956 MB
23 278 1:31:53:0 819 JAGAR MIRAN K.K.ZAGORSKA D. 1954 MB
24 293 1:40:12:0 822 TURK BORIS Brez kluba 1956 MB
MASTERS-C
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 17 0:49:42:0 880 ZAJC SILVO HRAST DOB 1951 MC
2 23 0:50:20:0 879 ŽAGAVEC VINKO ŠRD DOBRNA 1950 MC
3 28 0:50:49:0 875 LINDIČ JOŽE STRAHOVICA 1951 MC
4 57 0:56:07:0 876 CIGOJ ZORKO KD BRDA DOBROVO 1948 MC
5 59 0:56:19:0 872 RAJGELJ IVAN Brez kluba 1950 MC
6 90 1:00:13:0 878 KACAFURA BENO BIŠPORT 1949 MC
7 92 1:00:29:0 874 SAKSIDA MARKO BRDA 1947 MC
8 131 1:04:34:0 873 KAUČIČ MIROSLAV Brez kluba 1949 MC
9 160 1:08:23:0 888 HOLCINGER KARL Brez kluba 1951 MC
10 177 1:10:39:0 871 ŠAMU JOSIP ENERG. VELENJE 1951 MC
11 236 1:19:07:0 883 PETELIN IGNACIJ Brez kluba 1947 MC
12 258 1:24:43:0 885 NUNČIČ IGOR Brez kluba 1950 MC
13 262 1:25:10:0 882 ZORENČ IVAN PARTIZAN TABOR 1948 MC
14 277 1:31:48:0 884 MALAČIČ ALEKS Brez kluba 1949 MC
15 280 1:32:23:0 877 KONŠEK VINKO BTC BAUER 1951 MC
16 283 1:34:19:0 887 FLANDER STANE ALPOS 1948 MC
17 296 1:44:03:0 886 PEŠEC STANE Brez kluba 1947 MC
MASTERS-D
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 66 0:56:46:0 917 ZAJC FRANCI HRAST DOB 1945 MD
2 104 1:01:54:0 913 VIDIC BOGOMIR Brez kluba 1944 MD
3 110 1:02:29:0 945 KOTNIK HERBERT MENGEŠ 1943 MD
4 119 1:03:12:0 943 MIKUŽ FRANC IZVIR VIPAVA 1943 MD
5 144 1:05:53:0 918 KONČINA RAFAEL HRASTNIK 1945 MD
6 147 1:06:11:0 912 RUPNIK LOJZE STRAHOVICA 1943 MD
7 191 1:11:53:0 911 ZORENČ BRANE GROSUPLJE 1946 MD
8 207 1:14:27:0 919 RAZBORŠEK HERM. SLO. BISTRICA 1943 MD
9 231 1:18:02:0 920 MOM ANTON Brez kluba 1942 MD
10 259 1:24:45:0 914 ROZMAN FRANCI ROGLA 1944 MD
11 272 1:30:52:0 915 SEVER JANEZ TURBO M 1946 MD
MASTERS-E
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 99 1:01:24:0 941 REJEC MARKO IZVIR VIPAVA 1937 ME
2 134 1:04:41:0 949 BAHAR MILAN KARANTANIJA 1938 ME
3 136 1:04:51:0 950 ROGINA JOŽE RADLJE OB DRAVI 1941 ME
4 159 1:08:23:0 954 KRALJ ROMAN BRANIK 1940 ME
5 167 1:09:01:0 952 IBRAIMOV ACO ROGLA 1938 ME
6 180 1:10:50:0 942 MARN VLADIMIR ŠMARJETNA GORA 1939 ME
7 186 1:11:32:0 946 LEVIČAR ALOJZ KRŠKO 1938 ME
8 210 1:15:00:0 951 PRESEKAR JANEZ LEK LJUBLJANA 1941 ME
9 224 1:16:40:0 944 KOVAČ ĐURO KRŠKO 1938 ME
10 295 1:42:25:0 916 KORNET MIHA ROGLA 1939 ME
11 298 1:47:07:0 953 OGRIZEK MIRKO Brez kluba 1941 ME
MASTERS-F
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 109 1:02:25:0 947 FABČIČ LOJZE IZVIR VIPAVA 1935 MF
2 209 1:14:50:0 956 UČANJŠEK EDVARD ENERG. VELENJE 1934 MF
3 232 1:18:06:0 948 KEKEC FRANC ENERG. VELENJE 1934 MF
4 248 1:21:28:0 959 GEČ BLAŽ ORKA DOL 1933 MF
5 291 1:38:26:0 958 JANEŽIČ JANI ŠENTJUR 1933 MF
MASTERS-G
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 190 1:11:53:0 955 KRIŽNAR ADOLF ALPINA ŽIRI 1931 MG
2 297 1:45:52:0 957 ŽIROVNIK MILAN Brez kluba 1916 MG
ŽENSKE-A
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 49 0:55:04:0 43 ŽABJEK SIMONA BTC BAUER 1976 ŽA
2 69 0:57:12:0 44 REZAR SABINA UNITEAM LJUBLJ. 1977 ŽA
3 88 0:59:55:0 46 KRŽIŠNIK SIMONA SOKOL TIVOLI 1980 ŽA
4 105 1:02:08:0 42 ŽAGAR MAJA PAPEŽ PODGORJE 1984 ŽA
5 112 1:02:44:0 40 PREMRN Ž. SONJA IZVIR VIPAVA 1972 ŽA
6 164 1:08:47:0 41 DRNOVŠEK TANJA Brez kluba 1979 ŽA
7 241 1:20:01:0 45 MAZGAN MATEJA SPLAVAR BREZNO 1982 ŽA
8 264 1:26:27:0 48 PAVRIČ K.KARMEN ROGLA 1973 ŽA
9 274 1:31:31:0 49 KOTNIK ANJA ROGLA 1984 ŽA
10 300 1:57:28:0 47 OBROVNIK MARGA Brez kluba 1975 ŽA
ŽENSKE-B
Mesto Abs.rez. Čas Št.št. Priimek in ime Društvo Letnik Kat.
1 102 1:01:30:0 63 KALIŠNIK MOJCA MENGEŠ 1962 ŽB
2 153 1:07:41:0 64 URŠIČ VIDA SOKOL TIVOLI 1953 ŽB
3 214 1:15:30:0 66 KONEČNIK KATAR. Brez kluba 1959 ŽB
4 275 1:31:37:0 65 KOŽELJ CVETKA MPRINT 1965 ŽB
5 289 1:37:02:0 62 KOTNIK JOŽICA ROGLA 1966 ŽB
6 302 3:00:00:0 61 BOR KARMELA ENERG. VELENJE
.