ALPE ADRIA TOUR 2009 - CLASSIFICA FINALE CIRCUITO GRANFONDO       
  CAT.   ATLETA       CAT. SOCIETA' TOTALE TOTALE TOTALE
      PUNTI PROVE BONUS
Sono considerati validi i 3 punteggi più bassi + BONUS       
  1 A PETRIC ALEŠ 16.12.1991 18 A KK TEMPO 35 5 -4
  2 A PETRIC ROK 16.4.1988 21 A KK TEMPO 39 5 -4
  3 A HOSTNIK ANDRAŽ 1.8.1990 19 A KK TEMPO 88 3 0
  4 A POGACAR JANI 9.6.1988 21 A KOLOBAJSI 130 3 0
                 
  1 B SICILIANO ANTONIO 12.8.1981 28 B TEAM GRANZON 18 5 -4
  2 B VTIC DAMJAN 13.5.1985 24 B KK TEMPO 27 4 -2
  3 B NADALUTTI MAURIZIO 2.10.1985 24 B PEDALE MANZANESE 49 3 0
  4 B PUISSA MARCO 14.6.1983 26 B FEDERCLUB TRIESTE 98 3 0
  5 B BITTOLO ALBERTO 13.5.1985 24 B ZERO 5 BIKE TEAM 139 3 0
  6 B OSENAR SAAO 26.5.1980 29 B BICIKEL.COM 144 4 -2
  7 B NALESSO ALBERTO 26.10.1982 27 B ASD PRO BIKE FIESSO 151 4 -2
                 
  1 C ZARDELLO IVAN 24.6.1979 30 C TEAM GRANZON 1 4 -2
  2 C DAKSKOBLER MATEJ 1.3.1976 33 C MBK ORBEA 7 5 -4
  3 C GRATTON GIORGIO 23.5.1977 32 C GO BIKE 40 4 -2
  4 C STOPAR SIMONE 14.3.1977 32 C GO BIKE 47 4 -2
  5 C PERIC MARKO 31.10.1976 33 C KD BRDA 71 3 0
                 
  1 D TREVISIOL NICO 21.4.1970 39 D A.S.D.CICLI SPEZZOTTO 18 4 -2
  2 D POGLAVC ALOJZ 15.9.1971 38 D KK TEMPO 19 5 -4
  3 D BOLDRINI PAOLO 29.3.1974 35 D CARNIA BIKE 24 4 -2
  4 D ŠTRBENC IGOR 28.1.1974 35 D ŠD RAMAR 31 5 -4
  5 D FRANTI FABIO 19.1.1973 36 D ASD ROTA MAGNA TEAM 35 5 -4
  6 D RIZZI PAOLO 1.2.1970 39 D ASD STAR BIKE RACING TEAM 54 5 -4
  7 D BROLLO MARCO 4.2.1972 37 D ASD PEDALE GEMONESE 60 5 -4
  8 D PAIS MARDEN LUCA 27.8.1970 39 D CYCLING TEAM BELLUNESE 63 4 -2
  9 D DELLA MORA ROBERTO 4.1.1972 37 D ISDC MILANO TEAM PEZZETTI 71 4 -2
  10 D HRIBAR MILAN 5.6.1974 35 D ASD BARBARIGA 80 4 -2
  11 D GAVA ALESSANDRO 3.10.1970 39 D ROTA MAGNA TEAM 85 3 0
  12 D CINTURRINO CARMELO 1.3.1970 39 D TEAM GRANZON 86 5 -4
  13 D SKORJAK MARKO 17.5.1972 37 D BICIKEL.COM 113 4 -2
  14 D PICCININ MASSIMO 24.11.1972 37 D GRANFONDO PINARELLO 157 3 0
                 
  1 E CERIN PRIMOZ 24.3.1968 41 E ASD BARBARIGA 2 5 -4
  2 E FRANCO MICHELE 28.10.1968 41 E CARNIA BIKE 59 5 -4
  3 E GRASSI GIANLUCA 21.10.1967 42 E A. S. OLYMPIA MILANO PARQUET 62 3 0
  4 E MAREGA PAOLO 23.8.1965 44 E GO BIKE 78 4 -2
  5 E BELTRAME GIANFRANCO 5.7.1968 41 E PEDALE MANZANESE 80 4 -2
  6 E OTTAVIANO LUCA 5.12.1965 44 E PEDALE MANZANESE 111 3 0
  7 E CASSIN MARCELLO 8.4.1967 42 E UC SANVITESE 117 3 0
  8 E VARGIU LORENZO 8.2.1968 41 E TEAM ISONZO AMATORI 129 5 -4
  9 E MUHIC ZVONE 5.1.1969 40 E ŠD RAMAR 168 5 -4
  10 E DOLINŠEK STANE 26.4.1967 42 E BEVKE 168 5 -4
                 
  1 F BOJANC BRANE 8.7.1963 46 F ŠD RAMAR 10 4 -2
  2 F MININEL MARIO 10.5.1962 47 F ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 12 5 -4
  3 F ŠTIH BOJAN 1.3.1961 48 F ŠD RAMAR 30 3 0
  4 F ZULIANI FABIO 11.11.1964 45 F GS CICLISMO BUTTRIO 50 4 -2
  5 F FACCINI PAOLO 27.1.1963 46 F GRANFONDO PINARELLO 62 4 -2
  6 F SKERLJ IGOR 6.4.1964 45 F GORIZIA BIKE 2000 74 5 -4
  7 F CHERSIN LORIS 16.10.1960 49 F GS DANIELI 98 5 -4
  8 F PENKO GORAZD 20.7.1961 48 F POLET 105 4 -2
  9 F CALCINOTTO DENIS 8.2.1963 46 F TEAM GRANZON 109 5 -4
  10 F TARIC DUŠAN 1.1.1961 48 F POLET 119 4 -2
  11 F POZZOBON SILVANO 10.7.1964 45 F UCS OTTAVIO ZULIANI 135 4 -2
  12 F KRUŠIC MARKO 10.6.1964 45 F ŠD RAMAR 141 5 -4
  13 F BRVAR JOŽE 4.6.1963 46 F TURBO M 144 5 -4
  14 F GRIDEL DANIELE 22.1.1962 47 F ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 146 5 -4
  15 F KOCJANCIC RADO 1.1.1961 48 F POLET 155 4 -2
  16 F BERTOLO ANTONIO 16.7.1963 46 F UC SANVITESE 158 3 0
  17 F VACCHER FLAVIO 4.3.1963 46 F GS MACELLERIA F.LLI VICENZUTTO 170 3 0
  18 F POGACAR JANEZ 7.5.1964 45 F KOLOBAJSI 182 3 0
  19 F TONUTTI GIUSEPPE 5.1.1964 45 F ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 184 4 -2
  20 F PAOLILLO CIRO 26.7.1963 46 F TEAM GRANZON 217 3 0
  21 F LEGHISSA SILVANO 3.7.1964 45 F FEDERCLUB TRIESTE 226 3 0
                 
  1 G ROPRET BOJAN 17.8.1957 52 G ASD BARBARIGA 6 4 -2
  2 G MESSENIO GIORGIO 17.9.1959 50 G TEAM ISONZO AMATORI 154 5 -4
  3 G NARDIN ARRIGO 4.7.1956 53 G ENGINE & BIKES CANESIN 183 3 0
  4 G VARGIU GIOVANNI 20.8.1957 52 G GC CICLISTICO CUK 195 3 0
  5 G PUPPO ADRIANO 25.1.1957 52 G CC PIEMONTE 200 3 0
                 
  1 H TOLO SERGIO 19.11.1954 55 H AC VILLA DI VARMO 35 5 -4
  2 H ZORZIN CLAUDIO 7.10.1954 55 H CBR BIKE TEAM  97 4 -2
  3 H ROSIN ROBERTO 7.2.1950 59 H TEAM ISONZO AMATORI 149 3 0
  4 H CHIARCOSSO SANTE 31.5.1952 57 H ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 161 4 -2
  5 H DI TURI VITO 12.1.1951 58 H ASD GENTLEMEN TRIESTE 166 4 -2
                 
  1 K TOMASETIG PIO 2.1.1947 62 K TEAM GRANZON 123 5 -4
                 
  1 W ZRIMŠEK PETRA 19.5.1988 21 W POLET 72 4 -2
  2 W OPEKA AJDA 31.10.1979 30 W POLET 73 5 -4
  3 W VERBIC ŽIVA  17.11.1981 28 W POLET 76 3 0
  4 W RUTAR TJAŠA 10.12.1984 25 W POLET 80 4 -2
  5 W NOVAK ALENKA 17.8.1977 32 W POLET 121 4 -2
  6 W TODONE FRANCESCA 26.12.1976 33 W GS CICLISMO BUTTRIO 214 3 0
.