ALPE ADRIA TOUR 2009 - CLASSIFICA FINALE CIRCUITO MEDIOFONDO       
  CAT.   ATLETA     ETA' CAT. SOCIETA' TOTALE   TOTALE
        PUNTI BONUS PROVE
Sono considerati validi i 3 punteggi più bassi + BONUS         
  1 A FAZARNIC VLADIMIR 10.8.1988 21 A FEDERCLUB TRIESTE 0 -4 5
  2 A CHIMINELLO  ANDREA 23.1.1988 21 A ASD PUNTO BIKE TEAM 12 -2 4
  3 A BETTINI RICCARDO 3.9.1987 22 A TV BIKE TEAM 39 -4 5
  4 A BIANCO STEFANO 12.4.1991 18 A TEAM PROFESSIONAL BIKE 42 -2 4
  5 A BIDUT LUCA 27.6.1991 18 A GS SORGENTE PRADIPOZZO 91 -2 4
  6 A ŠIREC LEON 20.8.1991 18 A KK DJAK 341 0 3
                 
  1 B ZARABARA DANIELE 25.10.1981 28 B ASD STAR BIKE RACING TEAM 84 0 3
  2 B FOSCARINI IGOR 28.6.1983 26 B BANDIZIOL SQUADRA CORSE 101 -2 4
  3 B RONCASTRI MARCO 18.8.1982 27 B ASD STAR BIKE RACING TEAM 171 -4 5
  4 B DONADI LUCA 14.5.1984 25 B TV BIKE TEAM 186 0 3
  5 B BOLKOVIC MIHA 1.2.1982 27 B TURBO M 259 0 3
                 
  1 C DAPRETTO GIANPIERO 16.9.1977 32 C FEDERCLUBTRIESTE 6 -2 4
  2 C OTER MITJA 1.5.1975 34 C ASD BARBARIGA 8 0 3
  3 C DE STEFANO MARCO 21.10.1977 32 C ASD STALIS TEAM 14 -4 5
  4 C BERLASSO STEFANO 27.11.1975 34 C TEAM GRANZON 20 -4 5
  5 C SANTELIA CRESCENZO 26.5.1979 30 C FEDERCLUBTRIESTE 25 0 3
  6 C DELL'OSTE ANDREA 8.3.1975 34 C TEAM GRANZON 47 -2 4
  7 C TURCO FABRIZIO 24.6.1978 31 C FUN BIKE CUSSIGH BIKE 64 -4 5
  8 C FORGIARINI MARIO 21.9.1976 33 C ASD PEDALE GEMONESE 96 -2 4
  9 C COPPA GIORGIO 28.7.1977 32 C ASD GRUPPO CICLISTICO MARCON 100 -2 4
  10 C BUSETTO  SERGIO 31.3.1979 30 C TEAM PROFESSIONAL BIKE 120 -2 4
  11 C SICILIANO LORENZO 15.12.1977 32 C TEAM GRANZON 145 -4 5
  12 C RONCASTRI ALESSANDRO 19.12.1976 33 C ASD STAR BIKE RACING TEAM 182 -4 5
  13 C PESARO STEFANO 20.2.1978 31 C FEDERCLUB TRIESTE 195 0 3
  14 C STIVAL CLAUDIO 29.8.1979 30 C CT PORTOGRUARESE 206 -2 4
                 
  1 D LENARDUZZI GIULIANO 6.2.1971 38 D ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 2 -2 4
  2 D BATTELLI DANIELE 20.9.1972 37 D FEDERCLUBTRIESTE 14 -2 4
  3 D SARTORATO EDDY 1.3.1973 36 D TV BIKE TEAM 25 -4 5
  4 D ZAMBOLIN SANDRO 24.8.1973 36 D ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 36 -4 5
  5 D PURINANI ANDREA 3.7.1972 37 D ASD MATHITECH 42 -2 4
  6 D BOZZATO ROBERTO 21.5.1971 38 D ASD TEAM SALVADOR RDZ 43 -2 4
  7 D BLASON ROCCO 3.7.1970 39 D ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 61 -4 5
  8 D TAUCER DAVID  26.9.1973 36 D FEDERCLUB TRIESTE 77 -2 4
  9 D BOLZAN VIVIANO 3.8.1971 38 D TEAM ISONZO AMATORI 77 -2 4
  10 D CANTARUTTI ALESSANDRO 19.12.1973 36 D PEDALE MANZANESE 86 -2 4
  11 D CIGNACCO DEVIS 12.11.1971 38 D GS CICLISMO BUTTRIO 98 0 3
  12 D TURCO LUCA 15.5.1972 37 D ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 100 0 3
  13 D COMELLI MASSIMO 22.2.1971 38 D TEAM ISONZO AMATORI 112 -2 4
  14 D BIANCO DOMINGO 5.9.1972 37 D GO BIKE 135 0 3
  15 D FURLAN ANDREA 26.2.1973 36 D GS CICLO CLUB TRIESTE 135 -4 5
  16 D RODARO LUIGINO 17.8.1971 38 D ASD STALIS TEAM 147 -2 4
  17 D VENIER NELSON 19.11.1972 37 D AC VILLA DI VARMO 163 -4 5
  18 D SCIAN FABIO 5.2.1973 36 D BANDIZIOL SQUADRA CORSE 165 -2 4
  19 D PELLIZER ANDREA 4.4.1971 38 D AC VILLA DI VARMO 171 -2 4
  20 D AGOSTO  LUIGI 6.11.1972 37 D ASD STALIS TEAM 196 -2 4
  21 D PISK DARIO 17.10.1973 36 D PEDALE MANZANESE 197 0 3
  22 D ZULLO  LEONARDO 30.8.1972 37 D ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 364 0 3
                 
  1 E MONTAGNER SERGIO 7.12.1968 41 E TEAM PROFESSIONAL BIKE 22 -2 4
  2 E HERNAUS MITJA 11.7.1968 41 E ASD BARBARIGA 51 -4 5
  3 E GATTO STEFANO 9.4.1967 42 E ENGINE & BIKES CANESIN 57 -2 4
  4 E PANZIN MARCO 24.7.1965 44 E TV BIKE TEAM 67 -2 4
  5 E ROSATO PAOLO 31.3.1965 44 E TV BIKE TEAM 82 -4 5
  6 E BAITA MARCO 25.4.1965 44 E ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 126 -2 4
  7 E AGOSTO ALESSANDRO 8.8.1967 42 E ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 130 -4 5
  8 E GAMBOZ GIORGIO 16.6.1969 40 E MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 133 -2 4
  9 E FERLETTI FABRIZIO 3.4.1966 43 E FEDERCLUB TRIESTE 137 -2 4
  10 E GARLATTI STEFANO 28.3.1966 43 E HR JAM'S BIKE TEAM 156 -2 4
  11 E MONTAGNER MARIO 18.6.1967 42 E TEAM PROFESSIONAL BIKE 168 0 3
  12 E DRUZINA BORIS 3.9.1965 44 E RUNNING WORLD TRIESTE 196 -4 5
  13 E BRAVO STEFANO 24.9.1965 44 E PEDALE MANZANESE 216 0 3
  14 E RUPENA BRUNO 18.4.1968 41 E GS CICLO CLUB TRIESTE 217 0 3
  15 E MORO GIANFRANCO 28.7.1969 40 E ASD GRANFONDO D'EUROPA 219 0 3
  16 E TOMADONI ALESSANDRO 17.3.1967 42 E GORIZIA BIKE 2000 219 -2 4
  17 E STARC PAOLO 21.11.1967 42 E GS CICLO CLUB TRIESTE 231 -4 5
  18 E TURCATO ELVIS 20.7.1968 41 E AC VILLA DI VARMO 237 0 3
  19 E PERESSON MARCO 24.9.1969 40 E ASD STALIS TEAM 238 -2 4
  20 E PEROSA NICOLA 12.5.1966 43 E NATURA BIKE 239 -2 4
  21 E PONGELLI MARCO 2.5.1968 41 E FUN BIKE CUSSIGH BIKE 266 -2 4
  22 E VIDUSSI MARCO 4.1.1968 41 E CICLI 4R AIELLO  276 0 3
  23 E MATI?I? ANDREJ 15.11.1969 40 E POLET 285 0 3
  24 E MALI SAMO 1.1.1966 43 E TURBO M 335 -2 4
  25 E TONUT DANIELE 12.7.1967 42 E ASD RONCHI CICLISMO 345 0 3
                 
  1 F DEPONTE MAURIZIO 2.10.1961 48 F FEDERCLUBTRIESTE 18 0 3
  2 F COPETTI MARINO 10.8.1961 48 F ASD PEDALE GEMONESE 71 -4 5
  3 F FACCIN FABIANO 11.10.1964 45 F TV BIKE TEAM 71 -4 5
  4 F PITTON PIERGIORGIO 10.8.1963 46 F TEAM GRANZON 74 -4 5
  5 F SGRAZZUTTI PAOLO 19.7.1961 48 F MBC TRIESTE 113 -2 4
  6 F GRION ALESSANDRO 15.12.1961 48 F GORIZIANO 144 -4 5
  7 F MORICI GIOACCHINO 6.2.1962 47 F GC AL VIALE 146 -2 4
  8 F BROI  VINCENZO 25.8.1963 46 F AC VILLA DI VARMO 157 0 3
  9 F BELTRAME GABRIELE 19.11.1964 45 F ASD RUOTA MEDUNESE 164 -2 4
  10 F APOLLONIO LUCIO 14.1.1963 46 F ASD GRANFONDO D'EUROPA 206 -2 4
  11 F SUSSAN PAOLO 9.7.1963 46 F ASD GRANFONDO D'EUROPA 216 0 3
  12 F BALDAN ANDREA 22.8.1960 49 F ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 253 0 3
  13 F FURLANI MARIO 19.8.1960 49 F GS DANIELI 260 -4 5
  14 F BAGATIN DIEGO 21.7.1962 47 F ASD GRANFONDO D'EUROPA 313 0 3
  15 F MAVER LIVIO 28.6.1963 46 F MOUNTAIN BICI CLUB TRIESTE 324 0 3
  16 F BORASO MAURO 9.11.1963 46 F GC AL VIALE 350 0 3
  17 F PIRRO GIOVANNI 27.2.1960 49 F RONCHI CICLISMO 370 0 3
                 
  1 G SRNEL MARJAN 27.10.1959 50 G ASD BARBARIGA 21 -2 4
  2 G SEVERIN PAOLO 25.6.1957 52 G FEDERCLUB TRIESTE 44 0 3
  3 G CANESIN DANIELE 5.8.1959 50 G ENGINE & BIKES CANESIN 63 -2 4
  4 G BRANCATI ALESSANDRO 25.7.1958 51 G UC CAPRIVESI 77 -2 4
  5 G DRUZINA DARKO 14.9.1958 51 G RUNNING WORLD TRIESTE 165 -2 4
  6 G BUSIZ  DANIELE 13.3.1958 51 G TEAM GRANZON 201 0 3
  7 G BOVO SERGIO 13.4.1958 51 G FUN BIKE CUSSIG BIKE 260 0 3
  8 G CANESIN DARIO 9.2.1956 53 G ENGINE & BIKES CANESIN 262 -2 4
  9 G MONIS ROBERTO 7.4.1958 51 G ENGINE & BIKES CANESIN 265 -2 4
  10 G DE VENZ VENIERO 20.2.1959 50 G DLF UDINE CICLI BANDIZIOL 286 0 3
  11 G BELTRAME PAOLINO 31.3.1955 54 G ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 287 -2 4
  12 G PODGORNIK ANTONIO 12.6.1956 53 G ASD GENTLEMEN TRIESTE 289 0 3
                 
  1 H BERLASSO BRUNO 13.1.1950 59 H TEAM GRANZON 71 -2 4
  2 H VIDONI MAURIZIO 31.10.1954 55 H ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 127 -4 5
  3 H BON  FRANCO 12.5.1951 58 H ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 153 -4 5
  4 H TEDESCHI  DARIO 4.12.1953 56 H GS CICLO CLUB TRIESTE 180 -2 4
  5 H CAPPELLI GIORDANO 12.3.1950 59 H TEAM ISONZO AMATORI  220 -2 4
  6 H SPANGHERO LUCIANO 4.12.1954 55 H TEAM ISONZO AMATORI 253 -2 4
  7 H GRANZON LINO 12.5.1954 55 H TEAM GRANZON 356 0 3
  8 H BOATO ODILLO 17.9.1954 55 H CC PIEMONTE 384 0 3
  9 H BOLKOVI? EDMOND 13.2.1953 56 H TURBO M NC 0 3
                 
  1 K TOSO DARIO 23.7.1946 63 K TEAM ISONZO AMATORI 185 -2 4
  2 K DI BIAGGIO LUCIO 1.7.1942 67 K TEAM GRANZON 212 -2 4
  3 K VIRGOLINI LUIGI 5.1.1949 60 K UC DA POLDO 232 -4 5
  4 K FRANTI GIORGIO 1.7.1941 68 K TEAM ISONZO AMATORI 238 -4 5
                 
  1 W MESSINA LAURA 3.10.1990 19 W ASD AMICI E BICI BIOHAUS NADALI 110 -4 5
  2 W GODEC ANDREJA  18.9.1977 32 W POLET 116 -4 5
  3 W IACUMIN ULLA 4.7.1972 37 W ASD CHIARCOSSO HELP HAITI 117 -4 5
  4 W ŽITNIK MAJA 11.5.1974 35 W POLET 155 -4 5
  5 W CONRADI MARJETKA 28.1.1975 34 W POLET 173 -2 4
  6 W MARFOGLIA SUSANNA 3.10.1965 44 W GS CICLO CLUB TRIESTE 177 -4 5
  7 W MATICIC SAŠA 23.11.1971 38 W POLET 252 0 3
  8 W TROJAR ANDREJA 14.5.2005 104 W TURBO M 314 -2 4
  9 W LAZZARIN CHIARA 30.11.1972 37 W FEDERCLUB TRIESTE 386 0 3
.