Vzpon na Svetino
22.maj 2011

Kategorije:
MOŠKI
Do 30 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       931     Urban Ferenčak          1992    Radenska                00:19:34
2       912     Kristos Ferenčak        1987    /                       00:20:16
3       908     Andrej Golob            1989    Team Korak Naprej       00:21:02
4       929     Tomaž Stojan            1992    KK Rogla                00:21:28
5       913     Nejc Egrlič             1989    KK Celje                00:22:22
6       915     Tine Kukolj             1986    Ganesha Team            00:22:28
7       944     Urh Pinter              1989    /                       00:23:54
8       928     Luka Zorko              1994    /                       00:24:42
9       909     Samo Medvešek           1989    /                       00:25:03
10      918     Rok Potočnik            1981    /                       00:27:24
Od 31-40 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       926     Marko Čretnik           1980    Ganesha Team            00:19:38
2       907     Aleš Udovič             1979    Slikoplekarstvo Aleš    00:19:49
3       954     Matic Fabjan            1976    /                       00:22:00
4       938     Fredo Rajter            1972    Calcit Bike Team        00:22:06
5       958     Alen Cizej              1971    /                       00:23:37
6       905     Zoran Mlakar            1977    /                       00:24:29
7       922     Miha Brinovec           1971    /                       00:25:04
8       901     Jernej Škorja           1977    /                       00:25:17
9       924     Andrej Scnell           1973    DanceRepublic           00:26:47
10      955     Gregor Skok             1975    /                       00:28:02
11      935     Jure Topole             1978    /                       00:29:18
12      914     Rok Kukolj              1980    MTB Koroška             00:29:42
13      953     Uroš Kostanjšek         1979    /                       00:31:40
14      936     Matej Vidič             1971    /                       00:32:48
15      945     Leon Zupančič           1977    /                       00:33:01
16      903     Kristjan Aleš           1976    /                       00:33:02
17      948     Robert Knez             1978    /                       00:35:04
18      947     Tadej Rozman            1978    /                       00:35:39
19      943     Damjan Vrbnjak          1977    /                       00:50:46
20      959     Boštjan Teršek          1971    /                       DNF
21      960     Damjan Kovač            1972    /                       DNF
Od 41-50 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       930     Bojan Kuhelj            1969    Koala                   00:21:40
2       925     Damjan Zupanc           1966    Euroton                 00:22:16
3       904     Edvard Detiček          1962    /                       00:24:07
4       900     Damijan Alauf           1966    /                       00:24:08
5       910     Koka Kuzmin             1967    Bike Shop               00:24:31
6       921     Drago Kitak             1969    Kovintrade d.d.         00:24:38
7       902     Darko Žučko             1965    /                       00:24:48
8       920     Damir Kitak             1968    Kovintrade d.d.         00:25:24
9       911     Mitja Teršek            1969    KK Laško                00:27:35
10      917     Nenad Čomič             1970    Lava Team               00:27:42
11      961     Anton Zorko             1964    /                       00:28:46
12      939     Tomaž Žgajner           1970    /                       00:30:04
13      933     Damijel Grajžl          1964    /                       00:32:34
14      942     Franci Vindišar         1968    /                       00:32:47
15      957     Franc Mraz              1966    /                       00:35:10
16      951     Tomaž Klemen            1966    Apnenec                 00:38:24
17      949     Matej Podsedenš         1967    /                       00:40:13
18      923     Samo Zanoškar           1963    /                       00:44:18
Nad 51 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       932     Ljubo Car               1955    Rogla Konjice           00:23:51
2       906     Dare Reven              1957    Bambi                   00:24:33
3       956     Branko Kostanjšek       1955    /                       00:26:38
4       937     Davor Leskovar          1958    /                       00:33:31
5       916     Anton Selan             1960    Kostel                  00:38:39
6       946     Janez Peternel          1949    /                       00:38:51
7       927     Zdravko Korotaj         1957    /                       00:39:21
8       950     Bogdan Pustotnik        1955    /                       00:48:50
ŽENSKE
Do 30 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       952     Nina Jazbinšek          1984    /                       00:34:27
Od 31-40 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       940     Majda Žgajner           1971    /                       00:36:45
2       941     Petra Vindišar          1971    /                       00:42:12
Od 41-50 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       934     Vida Teržan             1962    /                       00:34:36
Nad 51 let
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       919     Irena Berčon            1949    /                       00:41:27
Absolutno:
MOŠKI 
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       931     Urban Ferenčak          1992    Radenska                00:19:34
2       926     Marko Čretnik           1980    Ganesha Team            00:19:38
3       907     Aleš Udovič             1979    Slikoplekarstvo Aleš    00:19:49
4       912     Kristos Ferenčak        1987    /                       00:20:16
5       908     Andrej Golob            1989    Team Korak Naprej       00:21:02
6       929     Tomaž Stojan            1992    KK Rogla                00:21:28
7       930     Bojan Kuhelj            1969    Koala                   00:21:40
8       954     Matic Fabjan            1976    /                       00:22:00
9       938     Fredo Rajter            1972    Calcit Bike Team        00:22:06
10      925     Damjan Zupanc           1966    Euroton                 00:22:16
11      913     Nejc Egrlič             1989    KK Celje                00:22:22
12      915     Tine Kukolj             1986    Ganesha Team            00:22:28
13      958     Alen Cizej              1971    /                       00:23:37
14      932     Ljubo Car               1955    Rogla Konjice           00:23:51
15      944     Urh Pinter              1989    /                       00:23:54
16      904     Edvard Detiček          1962    /                       00:24:07
17      900     Damijan Alauf           1966    /                       00:24:08
18      905     Zoran Mlakar            1977    /                       00:24:29
19      910     Koka Kuzmin             1967    Bike Shop               00:24:31
20      906     Dare Reven              1957    Bambi                   00:24:33
21      921     Drago Kitak             1969    Kovintrade d.d.         00:24:38
22      928     Luka Zorko              1994    /                       00:24:42
23      902     Darko Žučko             1965    /                       00:24:48
24      909     Samo Medvešek           1989    /                       00:25:03
25      922     Miha Brinovec           1971    /                       00:25:04
26      901     Jernej Škorja           1977    /                       00:25:17
27      920     Damir Kitak             1968    Kovintrade d.d.         00:25:24
28      956     Branko Kostanjšek       1955    /                       00:26:38
29      924     Andrej Scnell           1973    DanceRepublic           00:26:47
30      918     Rok Potočnik            1981    /                       00:27:24
31      911     Mitja Teršek            1969    KK Laško                00:27:35
32      917     Nenad Čomič             1970    Lava Team               00:27:42
33      955     Gregor Skok             1975    /                       00:28:02
34      961     Anton Zorko             1964    /                       00:28:46
35      935     Jure Topole             1978    /                       00:29:18
36      914     Rok Kukolj              1980    MTB Koroška             00:29:42
37      939     Tomaž Žgajner           1970    /                       00:30:04
38      953     Uroš Kostanjšek         1979    /                       00:31:40
39      933     Damijel Grajžl          1964    /                       00:32:34
40      942     Franci Vindišar         1968    /                       00:32:47
41      936     Matej Vidič             1971    /                       00:32:48
42      945     Leon Zupančič           1977    /                       00:33:01
43      903     Kristjan Aleš           1976    /                       00:33:02
44      937     Davor Leskovar          1958    /                       00:33:31
45      948     Robert Knez             1978    /                       00:35:04
46      957     Franc Mraz              1966    /                       00:35:10
47      947     Tadej Rozman            1978    /                       00:35:39
48      951     Tomaž Klemen            1966    Apnenec                 00:38:24
49      916     Anton Selan             1960    Kostel                  00:38:39
50      946     Janez Peternel          1949    /                       00:38:51
51      927     Zdravko Korotaj         1957    /                       00:39:21
52      949     Matej Podsedenšek       1967    /                       00:40:13
53      923     Samo Zanoškar           1963    /                       00:44:18
54      950     Bogdan Pustotnik        1955    /                       00:48:50
55      943     Damjan Vrbnjak          1977    /                       00:50:46
56      959     Boštjan Teršek          1971    /                       DNF
57      960     Damjan Kovač            1972    /                       DNF
ŽENSKE
Uvr.    Št.št.  Ime/Priimek             LR      Klub                    Čas
1       952     Nina Jazbinšek          1984    /                       00:34:27
2       934     Vida Teržan             1962    /                       00:34:36
3       940     Majda Žgajner           1971    /                       00:36:45
4       919     Irena Berčon            1949    /                       00:41:27
5       941     Petra Vindišar          1971    /                       00:42:12
.