Absolutni rezultati:
Mesto   Št.     Priimek/ime             Kraj                    Spol    Kat.    Mesto v kategoriji      Lic.    Čas
1.      169     VRAČIČ DEJAN            MARIBOR                 M 1981  001/M   1. DO 35 LET 1971->     N       16:44.06
2.      500     VRAČIČ MARIO            MARIBOR                 M 1974  001/M   2. DO 35 LET 1971->     N       17:43.71
3.      586     PUSTOSLENŠEK JANEZ      GORNJI GRAD             M 1982  001/M   3. DO 35 LET 1971->     N       18:17.82
4.      494     UDOVČ TOMAŽ             LAŠKO                   M 1981  001/M   4. DO 35 LET 1971->     N       18:23.42
5.      090     OGRIZEK BOŠTJAN         ŠMARTNO PRI SL. GRADCU  M 1971  001/M   5. DO 35 LET 1971->     N       18:46.38
6.      714     ŠKOBERNE BRANE          CELJE                   M 1961  002/M   1. 35-45 LET 1961-1970  N       18:51.43
7.      565     SEDEJ IGOR              BREZOVICA               M 1964  002/M   2. 35-45 LET 1961-1970  D       19:09.18
8.      118     VOVK BORUT              LESCE                   M 1968  002/M   3. 35-45 LET 1961-1970  D       19:19.28
9.      489     HAZEMALIJ ZVONKO        HAJDINA                 M 1959  003/M   1. 45-55 LET 1951-1960  N       19:22.69
10.     412     KOŠIČ VOJKO             POLJČANE                M 1972  001/M   6. DO 35 LET 1971->     N       20:01.19
11.     097     VINDIŠ VALTER           ORMOŽ                   M 1962  002/M   4. 35-45 LET 1961-1970  N       20:32.33
12.     171     KONUŠEK EVGEN           SLOVENSKE KONJICE       M 1971  001/M   7. DO 35 LET 1971->     D       20:41.18
13.     218     HOLCMAN MIHAEL          SELNICE OB DRAVI        M 1981  001/M   8. DO 35 LET 1971->     N       20:45.13
14.     595     BOR ROMAN               VELENJE                 M 1969  002/M   5. 35-45 LET 1961-1970  N       20:48.15
15.     476     PREŠEREN BRANKO         ŽIROVNICA               M 1959  003/M   2. 45-55 LET 1951-1960  N       21:54.34
16.     592     KOTNIK HERBERT          TRZIN                   M 1943  004/M   1. NAD 55 LET ->1950    N       21:58.95
17.     362     CERINŠEK GORAZD         SLOVENSKE KONJICE       M 1978  001/M   9. DO 35 LET 1971->     N       22:09.83
18.     081     STRAŠEK PETER           PTUJ                    M 1947  004/M   2. NAD 55 LET ->1950    N       22:14.22
19.     562     LAZIČ OBRAD             VELENJE                 M 1951  003/M   3. 45-55 LET 1951-1960  N       22:26.58
20.     199     ŽABJEK SIMONA           LJUBLJANA-MOSTE         Ž 1976  001/Ž   1. ŽENSKE               N       22:33.55
21.     584     BRGLEZ SLAVKO           CELJE                   M 1953  003/M   4. 45-55 LET 1951-1960  N       22:52.50
22.     361     VAN DER WEIDEN GERT JAN AMSTERDAM               M 1965  002/M   6. 35-45 LET 1961-1970  N       22:55.58
23.     148     KERŠIČ EMIL             ZGORNJA POLSKAVA        M 1954  003/M   5. 45-55 LET 1951-1960  N       23:03.05
24.     022     SMODIČ ALEŠ             TRBOVLJE                M 1973  001/M   10. DO 35 LET 1971->    N       23:06.45
25.     149     GERM PETER              SLOVENSKA BISTRICA      M 1953  003/M   6. 45-55 LET 1951-1960  N       23:13.10
26.     168     GORJANC MIŠO            MAJŠPERK                M 1978  001/M   11. DO 35 LET 1971->    N       23:23.65
27.     044     PERČIČ TOMAŽ            CELJE                   M 1966  002/M   7. 35-45 LET 1961-1970  N       23:57.92
28.     393     MAROT RADO              ŠENTJUR                 M 1955  003/M   7. 45-55 LET 1951-1960  N       24:07.09
29.     369     ČEBIN ANDREJ            HRASTNIK                M 1971  001/M   12. DO 35 LET 1971->    N       24:25.22
30.     501     BELAS ANDREJ            FRAM                    M 1973  001/M   13. DO 35 LET 1971->    N       24:43.67
31.     463     JESENKO DUŠAN           MARIBOR                 M 1968  002/M   8. 35-45 LET 1961-1970  N       24:56.85
32.     753     MLAKER IVAN             SLOVENSKA BISTRICA      M 1953  003/M   8. 45-55 LET 1951-1960  N       24:59.98
33.     297     BOJC DUŠAN              LJUBLJANA               M 1953  003/M   9. 45-55 LET 1951-1960  N       25:03.56
34.     575     OSOVNIKAR DARKO         LOVRENC NA POHORJU      M 1959  003/M   10. 45-55 LET 1951-1960 N       25:13.94
35.     679     VELEJ ALEŠ              HRASTNIK                M 1978  001/M   14. DO 35 LET 1971->    N       25:17.01
36.     582     ZATLER EDI              ŠMARJE PRI JELŠAH       M 1969  002/M   9. 35-45 LET 1961-1970  N       25:46.18
37.     599     GRAJŽ URBAN             CELJE                   M 1975  001/M   15. DO 35 LET 1971->    N       25:50.41
38.     230     ROMIH JURE              TEHARJE                 M 1987  001/M   16. DO 35 LET 1971->    N       25:54.58
39.     473     BALOH BRANKO            MARIBOR                 M 1968  002/M   10. 35-45 LET 1961-1970 N       26:24.02
40.     551     ŠINKOVEC BORUT          LJUBLJANA               M 1959  003/M   11. 45-55 LET 1951-1960 N       26:29.90
41.     269     SMOLKOVIČ JANEZ         LJUTOMER                M 1968  002/M   11. 35-45 LET 1961-1970 N       26:33.63
42.     561     SODNIK PETER            CERKLJE                 M 1947  004/M   3. NAD 55 LET ->1950    D       27:01.48
43.     556     SELŠEK ANDREJ           DOL PRI LJUBLJANI       M 1972  001/M   17. DO 35 LET 1971->    N       27:28.67
44.     383     RIENSTRA JASPER         UTRECHT                 M 1971  001/M   18. DO 35 LET 1971->    N       28:00.09
45.     566     SOVIČ FRANC             ŠENTJUR                 M 1966  002/M   12. 35-45 LET 1961-1970 N       28:06.35
46.     579     HORVAT DUŠAN            MARIBOR                 M 1962  002/M   13. 35-45 LET 1961-1970 N       28:21.18
47.     420     PANIKVAR DAVORIN        KUNGUTA PRI PTUJU       M 1967  002/M   14. 35-45 LET 1961-1970 N       29:11.54
48.     511     KORELC BOJAN            POLJČANE                M 1958  003/M   12. 45-55 LET 1951-1960 N       29:17.48
49.     454     MARŠ SLAVKO             GROBELNO                M 1965  002/M   15. 35-45 LET 1961-1970 N       29:30.60
50.     205     ZEČEVIČ SREČKO          LJUBLJANA               M 1970  002/M   16. 35-45 LET 1961-1970 N       29:36.26
51.     746     KOTNIK JOŽICA           STANICE                 Ž 1966  001/Ž   2. ŽENSKE               N       29:40.98
52.     237     CMEREŠEK MARJAN         ŠMARJE PRI JELŠAH       M 1966  002/M   17. 35-45 LET 1961-1970 N       29:45.21
53.     133     KAGER JOŽE              RADENCI                 M 1964  002/M   18. 35-45 LET 1961-1970 N       30:24.54
54.     527     HOLCINGER KAREL         ŠTORE                   M 1951  003/M   13. 45-55 LET 1951-1960 N       30:55.13
55.     027     ZOBEC STANE             ROGAŠKA SLATINA         M 1957  003/M   14. 45-55 LET 1951-1960 N       30:59.09
56.     123     ZOBEC STANKO            PODPLAT                 M 1964  002/M   19. 35-45 LET 1961-1970 N       31:02.66
57.     708     IVANEK HELENA           GORNJA RADGONA          Ž 1960  001/Ž   3. ŽENSKE               N       31:26.50
58.     363     IVANEK VINKO            GORNJA RADGONA          M 1955  003/M   15. 45-55 LET 1951-1960 N       31:29.19
59.     520     AUER BENJAMIN           PTUJ                    M 1960  003/M   16. 45-55 LET 1951-1960 N       31:31.16
60.     410     JUSTINEK GORAZD         SLOVENSKA BISTRICA      M 1978  001/M   19. DO 35 LET 1971->    N       31:47.97
61.     658     PREŠEREN MATEJA         ŽIROVNICA               Ž 1964  001/Ž   4. ŽENSKE               N       32:27.79
62.     502     ŠTANCER MILAN           MARIBOR                 M 1949  004/M   4. NAD 55 LET ->1950    N       33:24.04
63.     552     NEVDAUER TOMAŽ          PTUJ                    M 1965  002/M   20. 35-45 LET 1961-1970 N       33:52.21
64.     129     JURKOVŠEK TADEJ         CELJE                   M 1978  001/M   20. DO 35 LET 1971->    N       33:57.38
65.     544     BOBEK STANE             ROGAŠKA SLATINA         M 1959  003/M   17. 45-55 LET 1951-1960 D       34:30.06
66.     583     MOM ANTON               MARIBOR                 M 1942  004/M   5. NAD 55 LET ->1950    N       34:39.89
67.     166     ROMIH DANILO            ŠTORE                   M 1969  002/M   21. 35-45 LET 1961-1970 N       37:33.95
68.     515     KOŽELJ PETER            TEHARJE                 M 1958  003/M   18. 45-55 LET 1951-1960 N       38:32.61
69.     516     TUŠEK SIMON             POLJČANE                M 1993  001/M   21. DO 35 LET 1971->    N       39:14.02
70.     375     ČUFAR ZDRAVKO           OREHOVA VAS             M 1958  003/M   19. 45-55 LET 1951-1960 N       40:36.30
71.     156     PRAŠNJAK DAMIR          CELJE                   M 1978  001/M   22. DO 35 LET 1971->    N       40:54.10
72.     101     JANEŽIČ JANI            ŠENTJUR                 M 1933  004/M   6. NAD 55 LET ->1950    N       42:28.57
73.     054     KAGER TATJANA           RADENCI                 Ž 1968  001/Ž   5. ŽENSKE               N       43:18.75
74.     689     KAMENIK MAJA            NOVA CERKEV             Ž 1982  001/Ž   6. ŽENSKE               N       44:08.92
75.     555     KAMENIK MELITA          NOVA CERKEV             Ž 1981  001/Ž   7. ŽENSKE               N       44:20.29
76.     677     TRSKALO DRAŽEN          CELJE                   M 1987  001/M   23. DO 35 LET 1971->    N       44:34.18
.