REKREATIVCI
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. HREN Toni 87 35.39 KD GROSUPLJE
2. ŽITNIK Vinko 98 35.39 KD GROSUPLJE
3. KOPLAN Uroš 144 40.53
4. VREŽE Jože 42.05 KD GROSUPLJE
5. ANTONIČ Elida 143 42.05
6. DANEV Aleksander 159 42.40
7. PLAVEC Mirko 92 43.42 KD GROSUPLJE
8. KORBAR Danilo 238 44.30
9. GLIHA Franc 150 44.43 KD GROSUPLJE
10. SAVIČ Stane 99 45.31 KD GROSUPLJE
11. BUČAR Marjan 138 45.37 KD GROSJPLJE
12. SLARINDO Drago 245 46.20
13. MALNAR Blaž 35 48.29 KD GROSUPLJE
14. GOROPEČNIK Zvone 145 48.44
15. ČEPON SIavko 81 49.30
16. SENČAR Miro 89 49.33 KD GROSUPLJE
17. BIZJAK Peter 86 50.29 KD GROSUPLJE
18. SEVER Janez 36 50.52
19. RUMEŽ BIZJAK Lidija 85 52.59 KD GROSUPLJE
20. TOMŠIČ Tone 96 53.37 KD GROSUPLJE
21. KREGAR Mitja 149 54.02 KD GROSUPLJE
22. FABJAN 161
23. TOMŠIČ Vika 94 55.43
24. ROZMAN Danilo 93 59.02 KD GROSUPLJE
DEČKI DO 15 LET
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. ČARGO Jakob 174 31.50 HIT CASINO
2. BAJT Dejan 181 32.30 SLOGA 19O2
3. VOVK Samo 188 34.56 SLOGA 1902
4. BAJC Andi 226 36.45 SLOGA 1902
5. JEREB Andraž 102 36.50 SLOGA 1902
6. ANTONIČ STARAŠINIČ Nejc 144 36.55 SLOGA 1902
7. POLJANEC Erik 194 38.20 SLOGA 1902
ŽENSKE A
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. PREMRN ŽORŽ Sonja 146 36.50 IZVIR VIPAVA
2. OPEKA Aja 82 39.50 KD GROSUPLJE
3. LEMUT Melita 185 44.54 IZVIR VIPAVA
4. BLATNIK Mirjam 163 46.56 VIDEM
AMATER A
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. AVBAR Simon 154 31.07 VIDEM
2. KAVREČIČ Andrej 243 31.50 KK PORTOROŽ
3. HORVAT Bojan 49 31 50 KD KOPER
4. CIMPRIČ Anže 166 33.15
5. LEMUT Marko 170 36.45 IZVIR VIPAVA
AMATER B
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. VINČEC Danijel 216 30.42 ŠD ASCI KOPER
2. GOLES Marin 40 33.10
3. PREŠERN Jani 175 33.40 SMART-COM
4. HRVATIN Vlado 42 33.47
5. MAHNE Enrik 158 34.41 B-POINT KOPER
6. DRAŠČIČ Dalibor 91 36.20
7. ČESNIK Boštjan 229 37.18
8. KOGEJ Dražen 39 41.50
AMATER C
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. POVIRK Silvo 242 30.37
2. PREMRN Lucijan 147 30.42 IZVIR VIPAVA
3. BRELIH Boštjan 136 30.42 STOP TEAM
4. NOVAK Samo 223 32.38 ASCI KOPER
5. CURK Davorin 197 33.15 IZVIR VIPAVA
6. PLANINC Darko 73 33.40 STAHOVICA
7. ŽORŽ Jože 148 34.20 IZVIR VIPAVA
8. BAJT Rajko 184 35.00 SLOGA 1902
9. NOVAK Marjan 247 36.10 PRO M TEAM
10. POLJANEC lvan 214 38.10 SLOGA 1902
11. LUKAN Mladen 215 39.00
12. VERGLES Peter 41 39.10
13. PETRIČ Slavko 72 39.20 KRŠKO
14. VESEL Peter 217 41.40 PRO M TEAM
MASTER A
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. SRNEL Marjan 171 30.55 SOKOL
2. BOKALIČ Marko 237 30.55 ORKA DOL
3. BOREC Janez 227 31 34 PRO M TEAM
4. MOHORIČ Damjan 219 33 15 SOKOL
5. MIRKIČ Darko 201 36.40 KK GROSUPLJE
6. ŠINKOVEC Borut 235 39.15 HRASTNIK
7. KUPLENIK Anton 168 39.40 KK GROSUPLJE
8. TRATNIK Rudi 210 40.55 ENERGIJA VELENJE
9. PODKRIŽNIK Zvonko 240 43.40 ENERGIJA VELENJE
MASTER B
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. BAJC Darko 152 31.24 IZVIR VIPAVA
2. KAVREČIČ Valter 212 33.30 KOPER
3. NOVAK Vojko 198 36.10
4. VALENČIČ Pavel 164 38.00 STOP TEAM
5. BOBEK Marjan 205 39.45 STOP TEAM
6. OGRlČ Zdenko 124 42.15 STOP TEAM
7. AVBER Franci 179 45.25 VIDEM
8. BLATNIK Roman 153 45.55 VIDEM
9. ČESNIK Drago 157 49.10 PIVKA
MASTER C
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. LINDIČ Jože 53 32.20 STAHOVICA
2. CIGOJ Zorko 132 32.38 BRDA
3. PRISLAN Božidar 169 33.20 ŠENČUR
4. JEREB Marjan 103 34.00 IDRIJA
5. LAVRIŠA Stanko 230 36.10 KK MEDVODE
6. STARAŠINIČ Božo 142 36.40 IDRIJA
7. ŠTRANCAR Jože 224 36.40 IZVIR VIPAVA
8. OMAHEN Slavko 72 48.00 KK GROSUPLJE
9. DELABRK NARDINA Claudio 43 51.25
MASTER D
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. MIKUŽ Franc 37 36.20 1ZVIR VIPAVA
2. BUDAK Feručo 234 36.40 YTOM PULA
3. KOTNIK Herbert 189 36 45 KD MENGEŠ
4. ZUCC0N Sergio 100 43.43 GORIZIANA
MASTER E
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. VOŠTEN Gino 46 39.50
2. GANDUSIO Mario 222 42.20 ŠD ASCI KOPER
MTB DO 30 LET
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. BLAZNIK Robert 156 31.24 LEE COUGAN
MTB NAD 30 LET
Mesto Priimek in ime Štart.št. Čas Klub
1. ANDREJKA Boris 176 32.27 SOKOL TIVOLI
2. ŠKOBERNE Brane 83 32.35 KK ROGLA
3. VIŽINTIN Evgen 241 33.00
4. MOHORIČ Roman 191 34.45
5. KEREZOVIČ Pero 203 36.40
6. SLOKAR Tomi 246 38.50
7. SCHOSS Gregor 151 41.00 VIDEM
8. DETIČEK Edvard 190 43.00 DEED LJ.
9. BLAŠKO Matjaž 202 45.00
10. TRAMPUŠ Tomaž 236 45.45 DEED LJ.
11. LAPAJNE Srečko 231 49.10 IZOLA
12. ŽNIDER Tomaž 182 51.00 VIDEM
.