Mesto Štev. Kateg. Ime in priimek Uradni čas
1. 53 C CVET MIRAN 0:21:09
2. 26 B UTRANKER DAMJAN 0:21:52
3. 37 B LOČNIKAR BOJAN 0:22:07
4. 11 J KOCJAN JURE 0:22:08
5. 22 B MAROVT HALEŠIČ ANDREJ 0:22:51
6. 14 B ROSENSTEIN ERIK 0:22:59
7. 3 D TINE ZUPAN 0:22:59
8. 47 B ČEBIN ANDREJ 0:23:01
9. 2 C GRM ANDREJ 0:23:31
10. 21 C ŠKOBERNE BRANE 0:23:51
11. 58 A UDOVČ TOMAŽ 0:23:56
12. 40 B JAKŠIČ MIHA 0:24:17
13. 54 B IVANC SIMON 0:24:21
14. 94 B STARMAN JAN 0:24:31
15. 19 B BASTL SIMON 0:24:35
16. 20 A KEF ALEŠ 0:24:37
17. 1 C VERDIČ ANDREJ 0:24:52
18. 16 B DOLIČ IGOR 0:25:03
19. 51 D KIRN MILAN 0:25:04
20. 127 A NARAKS ALJAŽ 0:25:18
21. 109 A VREČER ROBERT 0:25:32
22. 107 B VREČO JOŽE 0:25:38
23. 61 B GERČER IZTOK 0:25:39
24. 102 B ZUPANC MATJAŽ 0:25:57
25. 131 A JURKO MATIJA 0:25:59
26. 9 E ŽAGAVEC VINKO 0:26:00
27. 18 D PREŠERN BRANKO 0:26:17
28. 44 A KRAČUN PETER 0:26:34
29. 46 A KOŠENINA MIHA 0:26:56
30. 104 A KLEMŠE UROŠ 0:27:01
31. 15 A VIVOD ANDREJ 0:27:17
32. 55 B SMODIČ ALEŠ 0:27:19
33. 41 G CERUT ANJA 0:27:20
34. 52 B MIRNIK MILAN 0:27:49
35. 67 A PAVLIN FILIP 0:27:59
36. 63 B KASTELIC ANDREJ 0:28:00
37. 70 D MARINC ANDREJ 0:28:03
38. 96 A ČMAK ALEŠ 0:28:06
39. 117 A PLEVČAK FLORJAN 0:28:11
40. 28 H KALIŠNIK MOJCA 0:28:15
41. 122 B ZUPANC ANDREJ 0:28:33
42. 12 D SELJAK ERNEST 0:28:39
43. 132 B SOKLIČ BORUT 0:28:43
44. 101 B GABERŠEK MIRAN 0:28:47
45. 48 B STRNŠEK JANEZ 0:29:05
46. 56 B GRDINA BLAŽ 0:29:46
47. 84 D BRGLEZ SLAVKO 0:29:53
48. 123 B POČIVAVŠEK UROŠ 0:29:55
49. 64 C ZDOVC ROBERT 0:30:03
50. 23 A VEBER GREGOR 0:30:06
51. 134 C STRENČAN JURE 0:30:10
52. 125 A JEKL BORUT 0:30:12
53. 35 B MAVRI TOMAŽ 0:30:16
54. 34 B TOMAŠEVIČ DUŠAN 0:30:18
55. 103 D ZUPANC RAFKO 0:30:53
56. 105 C BOŠNJAK IGOR 0:30:54
57. 98 B REZUR MARKO 0:31:07
58. 57 C ORLJČNIK IVAN 0:31:16
59. 95 D PERČIČ ANDREJ 0:31:22
60. 36 B SELIČ DEJAN 0:31:27
61. 81 A REDNAK LUKA 0:31:28
.