Vzpon na Črnivec
Kamnik, 20.8.2000
REZULTATI SKUPNO
M ŠT PRIIMEK IME KLUB SPOL LR REZULTAT REZULTAT KAT
1 184 CVET MIRAN KD HRASTNIK M 68 31:53:00 32:09:00 5
2 2 ALIČ SIMON INDU TEAM M 71 32:18:00 32:20:00 4
3 135 KODERMAC ERIK KD BRDA M 77 32:20:00 32:22:00 4
4 41 PREMRN LUCJAN IZVIR VIPAVA M 66 32:22:00 32:24:00 5
5 18 VRAČIČ DEJAN BRANIK M 81 32:42:00 32:48:00 3
6 165 RODE JERNEJ MENGEŠ M 76 32:46:00 32:48:00 4
7 21 CAR LJUBO GT TEAM M 55 32:49:00 32:56:00 11
8 49 LUKAN GORAZD KD MENGEŠ M 76 32:47:00 32:57:00 4
9 86 MIŠTRAFOVIČ ILIJA EXTREM NOVICE M 32:53:00 32:58:00 11
10 90 ČEBIN ANDREJ KD HRASTNIK M 71 32:48:00 32:59:00 4
11 4 TUREK VOJKO KD MENGEŠ M 64 33:01:00 33:04:00 5
12 17 VRAČIČ MARIO M 74 33:01:00 33:08:00 4
13 146 ANDREJKA BORIS SOKOL TIVOLI M 64 33:05:00 33:09:00 7
14 102 ILAR MITJA TURBO M M 72 33:03:00 33:11:00 4
15 15 HORVAT BOJAN KD KOPER M 83 33:00:00 33:13:00 3
16 58 DOLENC ANDREJ KK VITAL SPORTS CLUM 75 33:14:00 4
17 46 ZAJC SILVO HRAST DOB M 51 33:08:00 33:17:00 11
18 134 HVALA OSKAR KD BRDA M 64 33:11:00 33:19:00 5
19 61 HRIBAR MILAN SOKOL TIVOLI M 74 33:24:00 33:26:00 4
20 104 SLAK BOŠTJAN KD MENGEŠ M 58 33:12:00 33:26:00 10
21 87 ROPOTAR HENRIK KRKA DOL M 60 33:18:00 33:28:00 10
22 59 PREŠEREN JANEZ KD MENGEŠ M 76 33:28:00 33:32:00 4
23 133 PERNE JURE M 73 33:21:00 33:34:00 4
24 139 BOC IZTOK M 62 33:26:00 33:34:00 5
25 66 KLUN FRANCI RADENSKA ROG M 81 33:16:00 33:35:00 3
26 186 ŠULIGIJ GORAZD KD ENERGIJA M 73 33:08:00 33:37:00 4
27 71 VOLČANŠEK MITJA IT. SKUPNOST KOPER M 79 33:05:00 33:46:00 4
28 13 GRILJ JERNEJ KK BISTRC M 70 33:35:00 33:47:00 5
29 172 VIČEV DANIJEL KD KOPER M 80 33:12:00 33:48:00 4
30 31 MESEC MARJAN ŠD BJ VRHNIKA M 73 33:56:00 33:57:00 4
31 36 BABNIK ANDREJ NOVICE EXTREME M 78 33:57:00 33:58:00 4
32 170 ŠKOF PETER M 77 33:40:00 33:58:00 4
33 32 LINDIČ JOŽE SD STAHOVICA M 51 33:55:00 34:07:00 11
34 40 BAJC DARKO IZVIR VIPAVA M 56 34:01:00 34:16:00 10
35 149 GOLOB TOMO PRO M TEAM M 68 34:20:00 34:23:00 5
36 144 MIHOVEC LUKA AVTOŠPORT ZBILJE M 80 34:25:00 34:30:00 6
37 91 SMODIŠ ALEŠ KD HRASTNIK M 73 34:22:00 34:37:00 4
38 141 MARINKO JOŽE M 69 34:13:00 34:38:00 5
39 56 ČIBEJ BRUNO M 65 34:31:00 34:42:00 5
40 10 FIR ANDREJ KK PROM TEAM RACINGM 34:40:00 34:45:00 6
41 140 PODRENK FRANC M 69 34:31:00 34:52:00 5
42 167 ROVAN BOR ENERGIJA VELENJE M 69 34:48:00 34:58:00 5
43 189 MRAMOR MARJAN PEKLENK - UNI M 63 34:59:00 35:05:00 5
44 69 NOVAK SAMO IT. SKUPNOST KOPER M 66 35:08:00 35:13:00 5
45 26 AVBAR SIMON VIDEM M 84 35:08:00 35:14:00 3
46 16 HAJDINJAK DANIJEL KK KRKA TELEKOM M 81 35:02:00 35:16:00 3
47 164 GIRANDON JANEZ M 75 35:06:00 35:16:00 4
48 33 PLANINC DARKO ŠD STAHOVICA M 64 35:04:00 35:17:00 5
49 23 POGAČAR BOGDAN GIANT TEAM KRANJ M 77 35:18:00 35:34:00 4
50 53 VOJNIČ BORUT KK PORTOROŽ M 85 35:27:00 35:39:00 3
51 98 VELŠE PETER KK GROSUPLJE M 74 35:33:00 35:42:00 4
52 106 ZAJC FRANCI HRAST DOB M 45 35:34:00 35:43:00 13
53 85 VRHOVŠEK BORIS ENERGIJA VELENJE M 61 35:42:00 35:44:00 5
54 84 OSOLNIK DAMJAN MENGEŠ M 72 35:53:00 36:03:00 4
55 73 REPNIK MIHA SUHADOLE M 59 35:50:00 36:11:00 7
56 143 MIHOVEC MATEJ AVTOŠPORT ZBILJE M 51 36:12:00 36:18:00 11
57 9 NEKIČ ROBERT KK BISTRC M 65 36:07:00 36:19:00 5
58 136 CIGOJ ZORKO KD BRDA M 48 36:11:00 36:22:00 12
59 190 HORVAT MAKSIMILJAN MTB SOKOL M 63 36:20:00 36:27:00 7
60 60 PORENTA CIRIL KD MENGEŠ M 54 36:22:00 36:27:00 11
61 93 ŽAGAR MAJA PAPEŽ PODGORJE Ž 84 36:27:00 36:29:00 8
62 37 ŽORŽ JOŽE IZVIR VIPAVA M 68 36:04:00 36:30:00 5
63 82 SAKSIDA MARKO BIŠPORT NOVA GORICAM 47 36:33:00 36:37:00 12
64 39 ŠINIGOJ DAMJAN IZVIR M 64 36:22:00 36:44:00 5
65 154 BERLIC DOMEN CALCIT KAMNIK M 85 36:15:00 36:49:00 6
66 42 KOBAL BRANKO IZVIR VIPAVA M 82 36:37:00 36:50:00 3
67 185 IVANT SIMON KD HRASTNIK M 72 36:39:00 36:55:00 6
68 145 KOTNIK HERBERT M 43 36:38:00 36:57:00 13
69 194 URŠIČ MATJAŽ ROVA M 77 36:24:00 36:59:00 4
70 27 HORVAT BORIS SOKOL TIVOLI M 58 36:55:00 37:02:00 10
71 30 JUTERŠEK MIHA VRHPOLJE M 78 36:48:00 37:05:00 4
72 29 LAMPE BOJAN TRISPORT M 47 36:44:00 37:07:00 12
73 14 BAHAR MILAN ŠD ŠENTVID M 38 37:06:00 37:16:00 14
74 181 HRIBAR DOMEN M 83 37:02:00 37:16:00 3
75 8 LAZIČ OBRAD SKY STAR M 51 37:16:00 37:20:00 11
76 97 MUŠKA BOGDAN M 86 37:15:00 37:22:00 2
77 12 KEMPERLE MARTIN PROM TEAM RACING M 61 37:25:00 37:27:00 5
78 130 POPOVIČ IVAN B.V.G. GULČ M 54 37:23:00 37:30:00 11
79 1 KRŽIŠNIK SIMONA VITAL SPORT CLUB Ž 80 37:23:00 37:33:00 8
80 105 TRKMAN ANDREJ KD MENGEŠ M 52 37:18:00 37:37:00 11
81 35 MIKUŽ FRANC IZVIR VIPAVA M 43 37:32:00 37:47:00 13
82 122 MOLE BORUT M 82 37:28:00 37:49:00 3
83 20 BUDAK FERUČO ITALIANSKA SKUPNOSTP 43 37:39:00 38:07:00 13
84 173 BOJC DUŠAN M 53 38:15:00 38:27:00 11
85 195 PINJUŠIČ JERNEJ KK ROGAŠKA M 73 38:09:00 38:34:00 4
86 110 MARTINČIČ MARKO KD MENGEŠ M 69 38:28:00 38:39:00 7
87 62 LESKOVEC ROMAN M 57 38:28:00 38:44:00 10
88 76 GARTNER TONE ŽELEZNIKI M 41 38:08:00 38:46:00 13
89 19 ŠTRANCAR JOŽE IZVIR VIPAVA M 47 38:24:00 38:47:00 12
90 152 LEBAN BOJAN M 86 38:24:00 38:56:00 2
91 99 KOŠAR FRANC ENERGIJA VELENJE M 52 38:38:00 39:08:00 11
92 43 RUPNIK LOJZE ŠD STAHOVICA M 43 38:34:00 39:10:00 13
93 38 PREMRN SONJA IZVIR VIPAVA Ž 72 39:07:00 39:11:00 8
94 48 DEČMAN BOJAN BTC BAUER M 54 39:11:00 39:20:00 11
95 132 KERN ROMAN M 66 39:24:00 39:38:00 5
96 24 PRISLAN BOŽIDAR M 51 39:43:00 39:51:00 11
97 183 KRALJ STOJAN M 47 39:37:00 39:54:00 12
98 54 FRANČEŠKINDAN KK PORTOROŽ M 88 39:49:00 40:02:00 1
99 68 BOROŠA ALENKA SOKOL DOMŽALE Ž 83 39:52:00 40:06:00 8
100 120KALIŠNIK MOJCA KD MENGEŠ Ž 62 39:54:00 40:06:00 9
101 129SLATINEK VIKTOR ENERGIJA VELENJE M 52 39:37:00 40:10:00 11
102 159ČUK STANE M 64 39:28:00 40:15:00 5
103 131SUHADOLNIKJANI BTS COMPANY M 58 40:27:00 40:35:00 10
104 121SCHOSS GREGOR M 70 40:35:00 40:41:00 5
105 163BOGOVIČ BOŠTJAN M 63 40:21:00 40:48:00 5
106 180URBANIJA ROK MENGEŠ M 83 40:19:00 40:52:00 3
107 95 ŠAMU JOSIP ENERGIJA M 51 40:31:00 41:00:00 11
108 47 MIKULIN ZVEZDAN BRDA M 50 40:37:00 41:00:00 12
109 94 ŽAGAR TINE KRKA TELEKOM M 88 40:57:00 41:03:00 1
110 34 ŠKUFCA LADO KK BLED M 42 40:41:00 41:04:00 13
111 162KERN JURIJ BEXEL KOMENDA M 71 41:16:00 41:29:00 6
112 92 MUHVIČ VLADO KD HRASTNIK M 60 41:19:00 41:37:00 10
113 142RAJŠTER FRANJO KK ENERGIJA VELENJEM 81 41:40:00 42:07:00 3
114 107VRABELJ EDO M 61 41:46:00 42:10:00 5
115 166OREŠNIK JAN M 84 42:02:00 42:17:00 4
116 45 HREN MARKO M 63 42:11:00 42:17:00 7
117 28 RODE ALOJZ KOKRICA M 48 42:07:00 42:27:00 12
118 81 LADINEK MATIJA M 76 41:59:00 42:32:00 6
119 101ŠEŠKO MARKO KK BRANIK MB M 85 42:12:00 42:32:00 3
120 197BRANK TOMAŽ M 74 41:59:00 42:34:00 4
121 67 BOROŠA JOŽE M 45 42:19:00 42:35:00 13
122 88 RAKOŠ DRAGO ZAPRAVLJIVČEKHORJULM 56 41:58:00 42:42:00 10
123 198PEČKO ZDENKO ENERGIJA VELENJE M 58 42:28:00 42:54:00 10
124 176PRELOŽNIK ROBERT M 64 42:31:00 42:57:00 5
125 156MARTINJAK JOŽE M 71 42:44:00 43:04:00 6
126 137ROGINA JOŽE RADLJE OB DRAVI M 41 43:02:00 43:07:00 13
127 169KODRIČ MILIVOJ BRAZDE VZDRŽLJIVOSTM 49 42:33:00 43:08:00 12
128 193PODKRIŽNIKZVONKO ENERGIJA M 59 42:46:00 43:15:00 10
129 178MARINŠEK URŠKA Ž 77 42:45:00 43:18:00 8
130 109URANKAR NIKO KD MENGEŠ M 35 43:21:00 43:25:00 15
131 112KRIŽNAR ADOLF ALPINA ŽIRI M 31 42:51:00 43:29:00 15
132 22 KRALJ ROMAN BRANIK M 40 43:23:00 43:40:00 14
133 57 KRAPEŽ ERIK KD BRDA DOBROVO M 64 43:36:00 43:43:00 5
134 119DOVČ ZDENKA LUZ Ž 64 43:35:00 43:44:00 9
135 115UČANJŠEK EDVARD KK FRENK PTUJ M 34 43:08:00 43:47:00 15
136 51 BLATNIK ROMAN M 52 43:29:00 44:00:00 11
137 64 KIMOVEC GREGA M 77 43:30:00 44:01:00 6
138 118ŠINKOVEC BORUT KK HRASTNIK M 59 43:55:00 44:12:00 10
139 114MESEC NIKO JANEZ PETERNELJ M 43 43:59:00 44:21:00 13
140 155GRILC MARKO KOMENDA M 55 44:16:00 44:28:00 11
141 151BRAJNIK DAMJAN PRIBA TEAM M 51 44:19:00 44:32:00 11
142 44 AHČIN JANEZ PRO M TEAM M 53 44:21:00 44:39:00 10
143 79 SEVER ALEŠ TURBO M M 84 44:45:00 45:12:00 3
144 25 AVBAR FRANCI VIDEM M 56 44:47:00 45:20:00 10
145 182MARN VLADIMIR ŠMARJETNA GORA M 39 44:58:00 45:22:00 14
146 70 VINCOLETTODAVID IT. SKUPNOST KOPER M 72 44:39:00 45:23:00 6
147 116KEKEC FRANC KK FRENK PTUJ M 34 45:05:00 45:29:00 15
148 157ŽEJN SLAVKO M 52 44:49:00 45:29:00 11
149 168ROGAN FRANC ENERGIJA VELENJE M 53 45:04:00 45:40:00 11
150 127BASTJANIČ DEAN M 68 44:57:00 45:43:00 7
15 1 6 GANDUSIO MARIO ITALIANSKA SKUPNOSTP 39 45:10:00 45:54:00 14
152 147ŽVAN TOMAŽ KK ZAVRŠNICA M 69 45:19:00 46:00:00 7
153 124ALFIREV MAKS SD STAHOVICA M 37 45:46:00 46:05:00 14
154 108MARTINČIČ BORIS KD MENGEŠ M 71 45:31:00 46:13:00 4
155 171BAHAR MATJAŽ ZAPRAVLJIVČEK M 63 45:35:00 46:16:00 4
156 174SUDANIČ BOJAN M 56 46:07:00 46:24:00 10
157 125ŠPENKO DUŠAN SD STAHOVICA M 49 46:10:00 46:25:00 12
15 8 3 MODRIJAN JANEZ KD BRDA M 50 46:07:00 46:29:00 12
159 74 CELARC FRANCKA ZAPRAVLJIVČEKHORJULZ 67 46:10:00 46:31:00 9
160 11 PRESKAR JANEZ KK PROM TEAM RACINGM 41 45:52:00 46:32:00 13
161 128MAROLT BOŠTJAN TRZIN M 74 46:14:00 46:32:00 6
162 65 GRČAR MARTIN M 77 46:02:00 46:35:00 6
163 89 RAKOŠ IVICA ZAPRAVLJIVČEKHORJULZ 60 46:13:00 46:56:00 9
164 161MENCINGAR BOŠTJAN M 81 46:53:00 47:20:00 6
165 148KAČIČ JULE M 42 46:53:00 47:21:00 13
166 175ACMAN UROŠ M 82 47:19:00 47:42:00 6
167 96 KLEMEN MARJAN ŠD STRAHOVICA M 40 47:38:00 48:02:00 14
168 77 PREŠEREN JANEZ KAMNIK M 50 47:26:00 48:04:00 12
169 111MATRINČIČ FRANC KD MENGEŠ M 41 47:28:00 48:08:00 13
170 80 ZORENČ BRANE KK GROSUPLJE M 46 48:26:00 48:52:00 12
171 123MOLE BORIS M 58 48:58:00 49:18:00 10
172 160JELENC VID KD MENGEŠ M 50 48:48:00 49:31:00 12
173 55 GEČ BLAŽ ORKA DOL LJ. M 33 50:10:00 50:34:00 15
174 199ŠRAMEL ERVIN TURBO M M 67 50:28:00 50:50:00 7
175 78 SEVER JANEZ TURBO M M 46 50:59:00 51:27:00 12
176 117CIUHA JANI NOVICE EXTREME M 50 51:01:00 51:32:00 12
177 158SITAR ŠTEFAN M 87 50:59:00 51:33:00 6
178 138SODNIK PETER TRIATLON BOHINJ M 47 51:17:00 51:48:00 12
179 83 BLAŽUN STANE ROG FRANEK M 60 52:11:00 52:39:00 16
180 153LEBAN MILAN KAMNIK M 46 52:42:00 53:17:00 12
181 100KOŠAR MARJANA SKY STAR Ž 55 52:57:00 53:35:00 9
182 63 KONŠEK VINKO ŠD BTC 51 53:13:00 53:55:00 11
183 196KUSTER DAVID M 72 53:38:00 54:14:00 4
184 72 GRAŠIČ FRANC ROG FRANEK M 30 53:38:00 54:18:00 16
185 50 BLATNIK MIRJAM Ž 79 54:03:00 54:35:00 8
186 113KUZMAN KARL M 41 54:03:00 54:40:00 13
18 7 7 ŠKOFLEK NADA SKY STAR Ž 65 54:34:00 55:14:00 9
188 188RUČIGAJ JANEZ M 56 54:51:00 55:37:00 10
189 150GRČAR VINKO M 45 55:24:00 55:50:00 13
190 126SERŠEN MARTA SD STAHOVICA Ž 51 56:30:00 57:05:00 9
191 52 ZEC SIMON KK PORTOROŽ M 90 58:19:00 58:32:00 1
19 2 5 MAHNIČ FRANČIŠEK ITALIANSKA SKUPNOSTP 29 57:55:00 58:40:00 16
193 192JURŠIČ ZVONE MENGEŠ M 48 1:07:10 12
194 191JURŠIČ JANA MENGEŠ Ž 53 1:09:04 9
195 103FIŠER NEJC ENERGIJA VELENJE M 89 1:26:54 1:27:37 1
196 179ŠIMENC MAKSIMILJAN M 65 1:38:19 1:38:37 7
REZULTATI PO področjih
M ŠT PRIIMEK IME KLUB SPOL LR REZULTAT REZULTAT B
Dečki do 12 let
1 54 FRANČEŠKINDAN KK PORTOROŽ M 88 39:49:00 40:02:00
2 94 ŽAGAR TINE KRKA TELEKOM M 88 40:57:00 41:03:00
3 52 ZEC SIMON KK PORTOROŽ M 90 58:19:00 58:32:00
4 103 FIŠER NEJC ENERGIJA VELENJE M 89 1:26:54 1:27:37
Dečki do 14 let
1 97 MUŠKA BOGDAN M 86 37:15:00 37:22:00
2 152 LEBAN BOJAN M 86 38:24:00 38:56:00
R-M (1990- 1981) - rekreativci
1 18 VRAČIČ DEJAN BRANIK M 81 32:42:00 32:48:00
2 15 HORVAT BOJAN KD KOPER M 83 33:00:00 33:13:00
3 66 KLUN FRANCI RADENSKA ROG M 81 33:16:00 33:35:00
4 26 AVBAR SIMON VIDEM M 84 35:08:00 35:14:00
5 16 HAJDINJAK DANIJEL KK KRKA TELEKOM M 81 35:02:00 35:16:00
6 53 VOJNIČ BORUT KK PORTOROŽ M 85 35:27:00 35:39:00
7 42 KOBAL BRANKO IZVIR VIPAVA M 82 36:37:00 36:50:00
8 181 HRIBAR DOMEN M 83 37:02:00 37:16:00
9 122 MOLE BORUT M 82 37:28:00 37:49:00
10 180 URBANIJA ROK MENGEŠ M 83 40:19:00 40:52:00
11 142 RAJŠTER FRANJO KK ENERGIJA VELENJEM 81 41:40:00 42:07:00
12 101 ŠEŠKO MARKO KK BRANIK MB M 85 42:12:00 42:32:00
13 79 SEVER ALEŠ TURBO M M 84 44:45:00 45:12:00
R1(1980- 1971) - rekreativci
1 2 ALIČ SIMON INDU TEAM M 71 32:18:00 32:20:00
2 135 KODERMAC ERIK KD BRDA M 77 32:20:00 32:22:00
3 165 RODE JERNEJ MENGEŠ M 76 32:46:00 32:48:00
4 49 LUKAN GORAZD KD MENGEŠ M 76 32:47:00 32:57:00
5 90 ČEBIN ANDREJ KD HRASTNIK M 71 32:48:00 32:59:00
6 17 VRAČIČ MARIO M 74 33:01:00 33:08:00
7 102 ILAR MITJA TURBO M M 72 33:03:00 33:11:00
8 58 DOLENC ANDREJ KK VITALSPORTS CLUBM 75 33:14:00
9 61 HRIBAR MILAN SOKOL TIVOLI M 74 33:24:00 33:26:00
10 59 PREŠEREN JANEZ KD MENGEŠ M 76 33:28:00 33:32:00
11 133 PERNE JURE M 73 33:21:00 33:34:00
12 186 ŠULIGIJ GORAZD KD ENERGIJA M 73 33:08:00 33:37:00
13 71 VOLČANŠEK MITJA IT. SKUPNOST KOPER M 79 33:05:00 33:46:00
14 172 VIČEV DANIJEL KD KOPER M 80 33:12:00 33:48:00
15 31 MESEC MARJAN ŠD BJ VRHNIKA M 73 33:56:00 33:57:00
16 36 BABNIK ANDREJ NOVICE EXTREME M 78 33:57:00 33:58:00
17 170 ŠKOF PETER M 77 33:40:00 33:58:00
18 91 SMODIŠ ALEŠ KD HRASTNIK M 73 34:22:00 34:37:00
19 164 GIRANDON JANEZ M 75 35:06:00 35:16:00
20 23 POGAČAR BOGDAN GIANT TEAM KRANJ M 77 35:18:00 35:34:00
21 98 VELŠE PETER KK GROSUPLJE M 74 35:33:00 35:42:00
22 84 OSOLNIK DAMJAN MENGEŠ M 72 35:53:00 36:03:00
23 194 URŠIČ MATJAŽ ROVA M 77 36:24:00 36:59:00
24 30 JUTERŠEK MIHA VRHPOLJE M 78 36:48:00 37:05:00
25 195 PINJUŠIČ JERNEJ KK ROGAŠKA M 73 38:09:00 38:34:00
26 166 OREŠNIK JAN M 84 42:02:00 42:17:00
27 197 BRANK TOMAŽ M 74 41:59:00 42:34:00
28 108 MARTINČIČ BORIS KD MENGEŠ M 71 45:31:00 46:13:00
29 171 BAHAR MATJAŽ ZAPRAVLJIVČEK M 63 45:35:00 46:16:00
30 196 KUSTER DAVID M 72 53:38:00 54:14:00
R2(1970- 1961) - rekreativci
1 184 CVET MIRAN KD HRASTNIK M 68 31:53:00 32:09:00
2 41 PREMRN LUCJAN IZVIR VIPAVA M 66 32:22:00 32:24:00
3 4 TUREK VOJKO KD MENGEŠ M 64 33:01:00 33:04:00
4 134 HVALA OSKAR KD BRDA M 64 33:11:00 33:19:00
5 139 BOC IZTOK M 62 33:26:00 33:34:00
6 13 GRILJ JERNEJ KK BISTRC M 70 33:35:00 33:47:00
7 149 GOLOB TOMO PRO M TEAM M 68 34:20:00 34:23:00
8 141 MARINKO JOŽE M 69 34:13:00 34:38:00
9 56 ČIBEJ BRUNO M 65 34:31:00 34:42:00
10 140 PODRENK FRANC M 69 34:31:00 34:52:00
11 167 ROVAN BOR ENERGIJA VELENJE M 69 34:48:00 34:58:00
12 189 MRAMOR MARJAN PEKLENK - UNI M 63 34:59:00 35:05:00
13 69 NOVAK SAMO IT. SKUPNOST KOPER M 66 35:08:00 35:13:00
14 33 PLANINC DARKO ŠD STAHOVICA M 64 35:04:00 35:17:00
15 85 VRHOVŠEK BORIS ENERGIJA VELENJE M 61 35:42:00 35:44:00
16 9 NEKIČ ROBERT KK BISTRC M 65 36:07:00 36:19:00
17 37 ŽORŽ JOŽE IZVIR VIPAVA M 68 36:04:00 36:30:00
18 39 ŠINIGOJ DAMJAN IZVIR M 64 36:22:00 36:44:00
19 12 KEMPERLE MARTIN PROM TEAM RACING M 61 37:25:00 37:27:00
20 132 KERN ROMAN M 66 39:24:00 39:38:00
21 159 ČUK STANE M 64 39:28:00 40:15:00
22 121 SCHOSS GREGOR M 70 40:35:00 40:41:00
23 163 BOGOVIČ BOŠTJAN M 63 40:21:00 40:48:00
24 107 VRABELJ EDO M 61 41:46:00 42:10:00
25 176 PRELOŽNIK ROBERT M 64 42:31:00 42:57:00
26 57 KRAPEŽ ERIK KD BRDA DOBROVO M 64 43:36:00 43:43:00
MTB do let - Mount bike
1 144 MIHOVEC LUKA AVTOŠPORT ZBILJE M 80 34:25:00 34:30:00
2 10 FIR ANDREJ KK PROM TEAM RACINGM 34:40:00 34:45:00
3 154 BERLIC DOMEN CALCIT KAMNIK M 85 36:15:00 36:49:00
4 185 IVANT SIMON KD HRASTNIK M 72 36:39:00 36:55:00
5 162 KERN JURIJ BEXEL KOMENDA M 71 41:16:00 41:29:00
6 81 LADINEK MATIJA M 76 41:59:00 42:32:00
7 156 MARTINJAK JOŽE M 71 42:44:00 43:04:00
8 64 KIMOVEC GREGA M 77 43:30:00 44:01:00
9 70 VINCOLETTO DAVID IT. SKUPNOST KOPER M 72 44:39:00 45:23:00
10 128 MAROLT BOŠTJAN TRZIN M 74 46:14:00 46:32:00
11 65 GRČAR MARTIN M 77 46:02:00 46:35:00
12 161 MENCINGAR BOŠTJAN M 81 46:53:00 47:20:00
13 175 ACMAN UROŠ M 82 47:19:00 47:42:00
14 158 SITAR ŠTEFAN M 87 50:59:00 51:33:00
MTB nad0 let - Mount bike
1 146 ANDREJKA BORIS SOKOL TIVOLI M 64 33:05:00 33:09:00
2 73 REPNIK MIHA SUHADOLE M 59 35:50:00 36:11:00
3 190 HORVAT MAKSIMILJAN MTB SOKOL M 63 36:20:00 36:27:00
4 110 MARTINČIČ MARKO KD MENGEŠ M 69 38:28:00 38:39:00
5 45 HREN MARKO M 63 42:11:00 42:17:00
6 127 BASTJANIČ DEAN M 68 44:57:00 45:43:00
7 147 ŽVAN TOMAŽ KK ZAVRŠNICA M 69 45:19:00 46:00:00
8 199 ŠRAMEL ERVIN TURBO M M 67 50:28:00 50:50:00
9 179 ŠIMENC MAKSIMILJAN M 65 1:38:19 1:38:37
Ženske (1966 do 1984)
1 93 ŽAGAR MAJA PAPEŽ PODGORJE Ž 84 36:27:00 36:29:00
2 1 KRŽIŠNIK SIMONA VITAL SPORT CLUB Ž 80 37:23:00 37:33:00
3 38 PREMRN SONJA IZVIR VIPAVA Ž 72 39:07:00 39:11:00
4 68 BOROŠA ALENKA SOKOL DOMŽALE Ž 83 39:52:00 40:06:00
5 178 MARINŠEK URŠKA Ž 77 42:45:00 43:18:00
6 50 BLATNIK MIRJAM Ž 79 54:03:00 54:35:00
Ženske (1965 in starejše)
1 120 KALIŠNIK MOJCA KD MENGEŠ Ž 62 39:54:00 40:06:00
2 119 DOVČ ZDENKA LUZ Ž 64 43:35:00 43:44:00
3 74 CELARC FRANCKA ZAPRAVLJIVČEK HORJUŽ 67 46:10:00 46:31:00
4 89 RAKOŠ IVICA ZAPRAVLJIVČEK HORJUŽ 60 46:13:00 46:56:00
5 100 KOŠAR MARJANA SKY STAR Ž 55 52:57:00 53:35:00
6 7 ŠKOFLEK NADA SKY STAR Ž 65 54:34:00 55:14:00
7 126 SERŠEN MARTA SD STAHOVICA Ž 51 56:30:00 57:05:00
8 191 JURŠIČ JANA MENGEŠ Ž 53 1:09:04
A - kat.1960 - 1956
1 104 SLAK BOŠTJAN KD MENGEŠ M 58 33:12:00 33:26:00
2 87 ROPOTAR HENRIK KRKA DOL M 60 33:18:00 33:28:00
3 40 BAJC DARKO IZVIR VIPAVA M 56 34:01:00 34:16:00
4 27 HORVAT BORIS SOKOL TIVOLI M 58 36:55:00 37:02:00
5 62 LESKOVE ROMAN M 57 38:28:00 38:44:00
6 131 SUHADOLNIKJANI BTS COMPANY M 58 40:27:00 40:35:00
7 92 MUHVIČ VLADO KD HRASTNIK M 60 41:19:00 41:37:00
8 88 RAKOŠ DRAGO ZAPRAVLJIVČEK HORJUM 56 41:58:00 42:42:00
9 198 PEČKO ZDENKO ENERGIJA VELENJE M 58 42:28:00 42:54:00
10 193 PODKRIŽNIKZVONKO ENERGIJA M 59 42:46:00 43:15:00
11 118 ŠINKOVEC BORUT KK HRASTNIK M 59 43:55:00 44:12:00
12 44 AHČIN JANEZ PRO M TEAM M 53 44:21:00 44:39:00
13 25 AVBAR FRANCI VIDEM M 56 44:47:00 45:20:00
14 174 SUDANIČ BOJAN M 56 46:07:00 46:24:00
15 123 MOLE BORIS M 58 48:58:00 49:18:00
16 188 RUČIGAJ JANEZ M 56 54:51:00 55:37:00
B - kat.1955 - 1951
1 21 CAR LJUBO GT TEAM M 55 32:49:00 32:56:00
2 86 MIŠTRAFOVIILIJA EXTREM NOVICE M 32:53:00 32:58:00
3 46 ZAJC SILVO HRAST DOB M 51 33:08:00 33:17:00
4 32 LINDIČ JOŽE SD STAHOVICA M 51 33:55:00 34:07:00
5 143 MIHOVEC MATEJ AVTOŠPORT ZBILJE M 51 36:12:00 36:18:00
6 60 PORENTA CIRIL KD MENGEŠ M 54 36:22:00 36:27:00
7 8 LAZIČ OBRAD SKY STAR M 51 37:16:00 37:20:00
8 130 POPOVIČ IVAN B.V.G. GULČ M 54 37:23:00 37:30:00
9 105 TRKMAN ANDREJ KD MENGEŠ M 52 37:18:00 37:37:00
10 173 BOJC DUŠAN M 53 38:15:00 38:27:00
11 99 KOŠAR FRANC ENERGIJA VELENJE M 52 38:38:00 39:08:00
12 48 DEČMAN BOJAN BTC BAUER M 54 39:11:00 39:20:00
13 24 PRISLAN BOŽIDAR M 51 39:43:00 39:51:00
14 129 SLATINEK VIKTOR ENERGIJA VELENJE M 52 39:37:00 40:10:00
15 95 ŠAMU JOSIP ENERGIJA M 51 40:31:00 41:00:00
16 51 BLATNIK ROMAN M 52 43:29:00 44:00:00
17 155 GRILC MARKO KOMENDA M 55 44:16:00 44:28:00
18 151 BRAJNIK DAMJAN PRIBA TEAM M 51 44:19:00 44:32:00
19 157 ŽEJN SLAVKO M 52 44:49:00 45:29:00
20 168 ROGAN FRANC ENERGIJA VELENJE M 53 45:04:00 45:40:00
21 63 KONŠEK VINKO ŠD BTC 51 53:13:00 53:55:00
C - kat.1950 - 1946
1 136 CIGOJ ZORKO KD BRDA M 48 36:11:00 36:22:00
2 82 SAKSIDA MARKO BIŠPORT NOVA GORICAM 47 36:33:00 36:37:00
3 29 LAMPE BOJAN TRISPORT M 47 36:44:00 37:07:00
4 19 ŠTRANCAR JOŽE IZVIR VIPAVA M 47 38:24:00 38:47:00
5 183 KRALJ STOJAN M 47 39:37:00 39:54:00
6 47 MIKULIN ZVEZDAN BRDA M 50 40:37:00 41:00:00
