~ Vzpon na ljubljanski grad ~
Ljubljana(SLO),5/5/2000
Uvr. Št.št. Ime/priimek Klub/kraj LR Kat. Čas
1 10 Andraž Terčič / / 4 5:18
2 4 Marko Jakšič BTC Bauer Lj. 75 2 5:24
3 3 Luka Žele BTC-Bauer 76 2 5:24
4 1 Primož Kaiser Swatch Extreme 79 2 5:24
5 7 Jure Kocjan BTC-Bauer 84 1 5:33
6 2 Gašper Kurnik KD Uni Team Lj. 76 2 5:34
7 62 Milan Hribar Prevoje 74 4 5:46
8 64 Boris Andrejka Homec 64 4 5:51
9 72 Marjan Mramor Mizar. Peklenk 63 4 5:56
10 84 Andrej Kranjčevič Kranj 80 4 6:03
11 65 Peter Kozin Ljubljana 77 4 6:06
12 55 Teodor Kosmač Ljubljana 77 4 6:08
13 79 Žiga Langus Ljubljana 78 4 6:22
14 78 Gregor Sluga Ljubljana 63 4 6:27
15 5 Jure Jambrovič Ljubljana 84 1 6:50
16 87 Goran Soroscy BTC 77 4 6:55
17 83 Uroš Kranjčevič Kranj 82 4 6:59
18 53 Simon Brentin A Banka 69 4 6:59
19 85 Boštjan Rojc Ljubljana 76 4 7:01
20 69 Robert Štrekelj LGB d.d. 68 4 7:01
21 90 Dragan Pijevac Ljubljana 76 4 7:07
22 56 Marko Čuk Ljubljana 76 4 7:07
23 6 Urška Urankar KD Mengeš 71 3 7:09
24 77 Roman Jež Gameljne 67 4 7:13
25 70 Bojan Ožbold Ljubljana 69 4 7:15
26 59 Miha Globokar Ljubljana 84 4 7:18
27 88 Borut Žerjav Celje 67 4 7:20
28 81 Jernej Šegatin Ljubljana 76 4 7:23
29 58 Tomaž Svagan Ljubljana 76 4 7:26
30 8 Mojca Kališnik Mengeš 62 3 7:33
31 54 Matjaž Levpušček Lavrica 70 4 7:44
32 71 Roman Pezdir Ljubljana 65 4 7:46
33 82 Miha Kos SD BTC 67 4 8:06
34 51 Žiga Černe Ljubljana 65 4 8:20
35 60 Ervin Šramel Timing 67 4 8:39
36 61 Tilen Mihelič Ljubljana 87 4 8:43
37 76 Katja Kališnik / 85 5 8:49
38 80 Evelina Žefran Ljubljana 69 5 8:51
39 52 Blaž Gec Ljubljana 33 4 9:03
40 66 Miljan Ivančič Ljubljana 70 4 9:07
41 63 Milan Juhant Domžale 39 4 9:18
42 57 Iris Učakar Ljubljana 68 5 9:26
43 86 Mirjana Vozlič Ljubljana 75 5 9:40
44 91 Ilona Penzeš Ljubljana 78 5 10:00
45 67 Boštjan Brank Ljubljana 63 4 10:39
46 68 Ivo Pavačič Ljubljana 66 4 11:13
47 75 Rok Kališnik / 91 4 11:37
Kategorije:
1 Področje - junior moški (1982 in mlajši)
2 Področje - senior moški (1981 in starejši)
3 Področje - ženske
4 izven kategorije - moški
5 izven kategorije - ženske
Število tekmovalcev: 40 moških, 7 žensk, 47 skupno
.