~ Skok na Lisco ~
12. september 1999

UDELEŽENCI DO 25 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 2 Sebastjan GREGORŠANEC 1977 0:32.08 17.36 km/h
2 10 Boštjan REZMA 1980 0:34.50 16.02 km/h
3 12 Samo HUDOLETNJAK 1974 0:35.23 15.77 km/h
4 13 Dejan VRTAČIČ 1981 0:36.11 15.42 km/h
5 14 Gašper KURNIK 1976 0:36.28 15.30 km/h
6 19 Boštjan KOVAČIČ 1977 0:38.00 14.68 km/h
7 23 Savo ŠTERN 1977 0:39.28 14.14 km/h
8 24 Tadej PREVEJŠEK 1984 0:39.53 13.99 km/h
9 32 Marjan ŠTERK 1976 0:42.45 13.05 km/h
10 36 Dušan KORENE 1978 0:44.27 12.55 km/h
11 37 Matjaž JANKOVIČ 1985 0:44.42 12.48 km/h
12 38 Matej TRAVEN 1982 0:45.17 12.32 km/h
13 43 Jure ŽAGAR 1987 0:46.46 11.93 km/h
14 44 Blaž KRSTIČ 1985 0:47.14 11.81 km/h
15 50 Jani POLOVIČ 1974 0:48.51 11.42 km/h
16 56 Tine ŽAGAR 1988 0:52.00 10.73 km/h
17 61 Domen VERAČ 1990 0:56.00 9.96 km/h
18 70 Mario VRTAČIČ 1974 1:01.42 9.04 km/h
19 77 Denis ŠPEC 1988 1:20.57 6.89 km/h
20 79 Beno KREJAN 1985 1:29.17 6.25 km/h
/ / Sebastjan SRPČIČ 1976 odstop /
UDELEŽENCI OD 26 DO 33 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 1 Sandi ŠMERC 1969 0:32.08 17.36 km/h
2 3 Marjan JAUK 1969 0:32.08 17.36 km/h
3 4 Andrej ČEBIN 1971 0:32.31 17.16 km/h
4 6 Miran DOVNIK 1971 0:33.56 16.44 km/h
5 7 Aljoša ŠUMLAJ 1972 0:34.08 16.35 km/h
6 20 Roman BOR 1969 0:38.12 14.61 km/h
7 29 Franc JOŠT 1966 0:40.53 13.65 km/h
8 31 Silvo POMPE 1966 0:42.30 13.13 km/h
9 39 Boris POLOVIČ 1970 0:45.28 12.27 km/h
10 53 Roman POMGRAD 1968 0:50.33 11.04 km/h
11 63 Uroš VERAČ 1968 0:56.28 9.88 km/h
12 78 Stanko ŠPEC 1966 1:21.07 6.88 km/h
UDELEŽENCI OD 34 DO 40 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 5 Primož ČERIN 1962 0:33.25 16.70 km/h
2 8 Boris ANDREJKA 1964 0:34.11 16.32 km/h
3 11 Maks POGAČAR 1959 0:35.06 15.90 km/h
4 16 Aleš KOZNIČ 1964 0:37.02 15.07 km/h
5 25 Slavko PETRIČ 1962 0:40.12 13.88 km/h
6 28 Stane ČUK 1964 0:40.36 13.74 km/h
7 33 Jože ŽAGAR 1960 0:43.35 12.80 km/h
8 41 Valter VINDIŠ 1962 0:45.59 12.13 km/h
9 45 Borut LIPIČ 1960 0:47.21 11.78 km/h
10 46 Aleš VENKO 1965 0:47.22 11.78 km/h
11 47 Boris ČEPERLIN 1962 0:47.32 11.74 km/h
12 51 Borut ŠINKOVEC 1959 0:49.15 11.33 km/h
13 58 Ivan LIPIČNIK 1960 0:53.51 10.36 km/h
14 60 Igor REDENŠEK 1963 0:54.07 10.31 km/h
15 69 Rado OMERZU 1964 0:59.21 9.40 km/h
16 71 Jože PLANKL 1961 1:02.58 8.86 km/h
17 76 Igor ZAGRAJŠEK 1965 1:17.52 7.17 km/h
UDELEŽENCI OD 41 DO 47 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 9 Ljubo CAR 1955 0:34.22 16.24 km/h
2 17 Milan KIRN 1953 0:37.23 14.93 km/h
3 18 Boris PLANINC 1956 0:37.52 14.74 km/h
4 34 Roman PIRC 1955 0:44.18 12.60 km/h
5 42 Slavko BRGLEZ 1953 0:46.00 12.13 km/h
6 49 Rado MAROT 1955 0:48.18 11.55 km/h
7 52 Marko BREGAR 1956 0:50.02 11.15 km/h
8 62 Dušan ČUŠNIK 1958 0:56.11 9.93 km/h
9 64 Branko LOZINŠEK 1958 0:57.12 9.76 km/h
10 68 Siniša TRBOJEVIČ 1954 0:58.53 9.48 km/h
11 73 Savo STOJANOVIČ 1957 1:07.07 8.31 km/h
UDELEŽENCI OD 48 DO 55 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 15 Janez ČERNE 1950 0:36.33 15.27 km/h
2 21 Konrad MERLAK 1948 0:38.27 14.51 km/h
3 22 Karel MUROVEC 1949 0:39.11 14.24 km/h
4 26 Oblad LAZIČ 1951 0:40.21 13.83 km/h
5 48 Jani CIUHA 1950 0:47.48 11.67 km/h
6 54 Marij GERŠAK 1945 0:50.40 11.01 km/h
7 65 Vinko KUNŠEK 1951 0:57.12 9.76 km/h
UDELEŽENCI NAD 56 LET
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 35 Lado ŠKUFCA 1942 0:44.21 12.58 km/h
2 40 Alojz LEVIČAR 1938 0:45.35 12.24 km/h
3 55 Đuro KOVAČ 1938 0:51.28 10.84 km/h
4 57 Milan NOVAK 1934 0:53.29 10.43 km/h
5 59 Blaž GEČ 1933 0:53.58 10.34 km/h
ŽENSKE
M M(sk.) Ime in priimek Leto rojstva Čas Povp. hit.
1 27 Maja ŽAGAR 1984 0:40.27 13.79 km/h
2 30 Neža ŠKRLEB 1982 0:41.06 13.58 km/h
3 66 Judit ZGONEC 1957 0:58.20 9.57 km/h
4 67 Eva FERJAN 1978 0:58.53 9.48 km/h
5 72 Marjana KOŠAR 1955 1:06.50 8.35 km/h
6 74 Nada ŠKOFLEK 1965 1:07.51 8.22 km/h
7 80 Terezija GEČ 1935 1:31.31 6.10 km/h
Najmlajši udeleženec: Domen VERAČ (letnik 1990)
Najstarejši udeleženec: Blaž GEČ (letnik 1933)
Najmlajša udeleženka: Maja ŽAGAR (letnik 1984)
Najstarejša udeleženka: Terezija GEČ (letnik 1935)
Najštevilčnejša ekipa: KD Sevnica (13),
a je kot domača ekipa pokal predala ekipi RKD Krško (9)
Najštevilčnejša družina: družina ŽAGAR (Tine, Jure, Jože, Maja)
Najhitrejši Posavec: Sebastjan GREGORŠANEC (0:32.08)
Najhitrejši Sevničan: Boštjan KOVAČIČ (0:38.00)
.