| 4. Vzpon na Pasjo ravan |
| Lučine, 13.9.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Špik | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Miha Oblak | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 53 |
| Razvrstitev po področjih |
| Mladinci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 46 | Oblak Lenart | 1991 | ŠD Poljane | 00:17:20.2 | 00:00.0 |
| 2 | 9 | Rupnik Jure | 1993 | 00:19:12.1 | 01:51.9 | |
| 3 | 52 | Kekec Klemen | 1992 | 00:20:30.8 | 03:10.6 | |
| 4 | 28 | Rožman Bernard | 1991 | 00:21:22.9 | 04:02.7 | |
| Kadeti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 22 | Šilak Jernej | 1985 | ŠD Turbo M | 00:18:41.7 | 00:00.0 |
| 2 | 40 | Vrhovec Aleš | 1983 | Zapravljivček | 00:19:43.7 | 01:02.0 |
| 3 | 51 | Pešl Tadej | 1987 | 00:21:59.9 | 03:18.2 | |
| Juniorji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 4 | Smrekar Mitja | 1981 | 00:17:45.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 23 | Langof Lado | 1980 | ŠD Turbo M | 00:20:52.9 | 03:07.8 |
| 3 | 14 | Raztresen Boštjan | 1980 | ŠD Špik | 00:21:20.2 | 03:35.1 |
| Seniorji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 3 | Lindič Andrej | 1976 | Bicikel.com | 00:16:19.4 | 00:00.0 |
| 2 | 53 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 00:16:45.3 | 00:25.9 |
| 3 | 19 | Alič Simon | 1971 | KD Brda | 00:17:23.4 | 01:04.0 |
| 4 | 21 | Girandon Jani | 1975 | 00:18:59.1 | 02:39.7 | |
| 5 | 16 | Kovač Marjan | 1971 | 00:20:48.7 | 04:29.3 | |
| 6 | 32 | Marjanovič Zoran | 1975 | 00:23:56.5 | 07:37.1 | |
| Veterani | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 43 | Močnik Metod | 1968 | 00:18:42.4 | 00:00.0 | |
| 2 | 6 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 00:19:35.4 | 00:53.0 |
| 3 | 24 | Jereb Vinko | 1967 | ŠD Špik | 00:21:12.8 | 02:30.4 |
| 4 | 31 | Bartol Boštjan | 1969 | 00:21:44.2 | 03:01.8 | |
| 5 | 47 | Košir Jože | 1969 | 00:22:10.1 | 03:27.7 | |
| 6 | 26 | Planinc Dare | 1964 | ŠD Strahovica | 00:23:24.4 | 04:42.0 |
| Gentlman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 25 | Skubic Borislav | 1958 | ŠD Turbo M | 00:18:54.9 | 00:00.0 |
| 2 | 49 | Papič Milivoj | 1956 | Ljubljana | 00:19:05.4 | 00:10.5 |
| 3 | 12 | Kovačič Jurij | 1956 | 00:19:43.9 | 00:49.0 | |
| 4 | 2 | Čuden Marjan | 1957 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:20:04.4 | 01:09.5 |
| 5 | 17 | Suhadolnik Jani | 1958 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:20:15.2 | 01:20.3 |
| 6 | 30 | Bajec Jurij | 1953 | 00:20:26.6 | 01:31.7 | |
| 7 | 39 | Škof Ivan | 1959 | ŠD Šentjošt | 00:20:58.3 | 02:03.4 |
| 8 | 27 | Rožman Janez | 1954 | 00:29:57.9 | 11:03.0 | |
| SuperGentlman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 20 | Oblak Lojze | 1947 | Gorenja vas | 00:19:43.3 | 00:00.0 |
| 2 | 37 | Hafner Franc | 1949 | ŠD Bambi | 00:20:16.0 | 00:32.7 |
| 3 | 15 | Peternel Franc | 1951 | ŠD Marmor Hotavlje | 00:22:27.5 | 02:44.2 |
| 4 | 36 | Čadež Pavel | 1938 | 00:26:13.7 | 06:30.4 | |
| 5 | 5 | Geč Blaž | 1933 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:30:08.1 | 10:24.8 |
| MTB ženske | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 10 | Rupnik Tanja | 1971 | 00:29:28.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 18 | Burjek Ana | 1987 | 00:32:57.7 | 03:29.6 | |
| MTB moški | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | klub/kraj | čas | zaost. |
| 1 | 1 | Prešeren Janez | 1976 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:16:27.7 | 00:00.0 |
| 2 | 13 | Buh Jernej | 1986 | 00:20:12.7 | 03:45.0 | |
| 3 | 41 | Čadež Mitja | 1970 | ŠD Sveti Urban | 00:20:16.7 | 03:49.0 |
| 4 | 29 | Oblak Robert | 1969 | 00:22:32.6 | 06:04.9 | |
| 5 | 44 | Košir Vinko | 1970 | 00:22:36.3 | 06:08.6 | |
| 6 | 7 | Resnik Miha | 1964 | Zapravljivček | 00:23:07.8 | 06:40.1 |
| 7 | 50 | Bohinc Borut | 1978 | 00:23:46.9 | 07:19.2 | |
| 8 | 48 | Stržinar Janez | 1974 | 00:24:00.1 | 07:32.4 | |
| 9 | 45 | Oblak Janez | 1960 | 00:24:18.7 | 07:51.0 | |
| 10 | 8 | Pustovrh Viko | 1967 | 00:24:25.2 | 07:57.5 | |
| 11 | 11 | Rupnik Damjan | 1970 | 00:24:39.4 | 08:11.7 | |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Področje | klub/kraj | čas | zaost. abs. |
| 1 | 3 | Lindič Andrej | 1976 | Seniorji | Bicikel.com | 00:16:19.4 | 00:00.0 |
| 2 | 1 | Prešeren Janez | 1976 | MTB moški | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:16:27.7 | 00:08.3 |
| 3 | 53 | Oter Mitja | 1975 | Seniorji | KK Postojna | 00:16:45.3 | 00:25.9 |
| 4 | 46 | Oblak Lenart | 1991 | Mladinci | ŠD Poljane | 00:17:20.2 | 01:00.8 |
| 5 | 19 | Alič Simon | 1971 | Seniorji | KD Brda | 00:17:23.4 | 01:04.0 |
| 6 | 4 | Smrekar Mitja | 1981 | Juniorji | 00:17:45.1 | 01:25.7 | |
| 7 | 22 | Šilak Jernej | 1985 | Kadeti | ŠD Turbo M | 00:18:41.7 | 02:22.3 |
| 8 | 43 | Močnik Metod | 1968 | Veterani | 00:18:42.4 | 02:23.0 | |
| 9 | 25 | Skubic Borislav | 1958 | Gentlman | ŠD Turbo M | 00:18:54.9 | 02:35.5 |
| 10 | 21 | Girandon Jani | 1975 | Seniorji | 00:18:59.1 | 02:39.7 | |
| 11 | 49 | Papič Milivoj | 1956 | Gentlman | Ljubljana | 00:19:05.4 | 02:46.0 |
| 12 | 9 | Rupnik Jure | 1993 | Mladinci | 00:19:12.1 | 02:52.7 | |
| 13 | 6 | Hvala Oskar | 1964 | Veterani | KD Brda Dobrovo | 00:19:35.4 | 03:16.0 |
| 14 | 20 | Oblak Lojze | 1947 | SuperGentlman | Gorenja vas | 00:19:43.3 | 03:23.9 |
| 15 | 40 | Vrhovec Aleš | 1983 | Kadeti | Zapravljivček | 00:19:43.7 | 03:24.3 |
| 16 | 12 | Kovačič Jurij | 1956 | Gentlman | 00:19:43.9 | 03:24.5 | |
| 17 | 2 | Čuden Marjan | 1957 | Gentlman | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:20:04.4 | 03:45.0 |
| 18 | 13 | Buh Jernej | 1986 | MTB moški | 00:20:12.7 | 03:53.3 | |
| 19 | 17 | Suhadolnik Jani | 1958 | Gentlman | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:20:15.2 | 03:55.8 |
| 20 | 37 | Hafner Franc | 1949 | SuperGentlman | ŠD Bambi | 00:20:16.0 | 03:56.6 |
| 21 | 41 | Čadež Mitja | 1970 | MTB moški | ŠD Sveti Urban | 00:20:16.7 | 03:57.3 |
| 22 | 30 | Bajec Jurij | 1953 | Gentlman | 00:20:26.6 | 04:07.2 | |
| 23 | 52 | Kekec Klemen | 1992 | Mladinci | 00:20:30.8 | 04:11.4 | |
| 24 | 16 | Kovač Marjan | 1971 | Seniorji | 00:20:48.7 | 04:29.3 | |
| 25 | 23 | Langof Lado | 1980 | Juniorji | ŠD Turbo M | 00:20:52.9 | 04:33.5 |
| 26 | 39 | Škof Ivan | 1959 | Gentlman | ŠD Šentjošt | 00:20:58.3 | 04:38.9 |
| 27 | 24 | Jereb Vinko | 1967 | Veterani | ŠD Špik | 00:21:12.8 | 04:53.4 |
| 28 | 14 | Raztresen Boštjan | 1980 | Juniorji | ŠD Špik | 00:21:20.2 | 05:00.8 |
| 29 | 28 | Rožman Bernard | 1991 | Mladinci | 00:21:22.9 | 05:03.5 | |
| 30 | 31 | Bartol Boštjan | 1969 | Veterani | 00:21:44.2 | 05:24.8 | |
| 31 | 51 | Pešl Tadej | 1987 | Kadeti | 00:21:59.9 | 05:40.5 | |
| 32 | 47 | Košir Jože | 1969 | Veterani | 00:22:10.1 | 05:50.7 | |
| 33 | 15 | Peternel Franc | 1951 | SuperGentlman | ŠD Marmor Hotavlje | 00:22:27.5 | 06:08.1 |
| 34 | 29 | Oblak Robert | 1969 | MTB moški | 00:22:32.6 | 06:13.2 | |
| 35 | 44 | Košir Vinko | 1970 | MTB moški | 00:22:36.3 | 06:16.9 | |
| 36 | 7 | Resnik Miha | 1964 | MTB moški | Zapravljivček | 00:23:07.8 | 06:48.4 |
| 37 | 26 | Planinc Dare | 1964 | Veterani | ŠD Strahovica | 00:23:24.4 | 07:05.0 |
| 38 | 50 | Bohinc Borut | 1978 | MTB moški | 00:23:46.9 | 07:27.5 | |
| 39 | 32 | Marjanovič Zoran | 1975 | Seniorji | 00:23:56.5 | 07:37.1 | |
| 40 | 48 | Stržinar Janez | 1974 | MTB moški | 00:24:00.1 | 07:40.7 | |
| 41 | 45 | Oblak Janez | 1960 | MTB moški | 00:24:18.7 | 07:59.3 | |
| 42 | 8 | Pustovrh Viko | 1967 | MTB moški | 00:24:25.2 | 08:05.8 | |
| 43 | 11 | Rupnik Damjan | 1970 | MTB moški | 00:24:39.4 | 08:20.0 | |
| 44 | 36 | Čadež Pavel | 1938 | SuperGentlman | 00:26:13.7 | 09:54.3 | |
| 45 | 27 | Rožman Janez | 1954 | Gentlman | 00:29:57.9 | 13:38.5 | |
| 46 | 5 | Geč Blaž | 1933 | SuperGentlman | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 00:30:08.1 | 13:48.7 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Področje | klub/kraj | čas | zaost. abs. |
| 1 | 10 | Rupnik Tanja | 1971 | MTB ženske | 00:29:28.1 | 00:00.0 | |
| 2 | 18 | Burjek Ana | 1987 | MTB ženske | 00:32:57.7 | 03:29.6 | |