Pokal občine Rogašovci - DP cesta ~ 
5.maj 2013

 

 

Prva skupina-Dolžina proge - 71 km
Kategorije:
AMATER - 15 do 29 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       2       OBAL PRIMOŽ             SLO19900925     388     TEAM TURBO TROPOVCI             02:10:17.1      32,70
2       6       BONČA BLAŽ              SLO19890706     454     TUŠMOBIL                        02:10:17.3      32,70
3       3       PORENTA PRIMOŽ          SLO19880430     394     BAM.BI-A2U TEAM                 02:10:17.4      32,70
4       9       BRINC UROŠ              SLO19881016     702     KK METLIŠKA ČRNINA              02:10:24.0      32,67
5       21      ČESEN LUKA              SLO19910611     488     IZVIR VIPAVA                    02:10:57.0      32,53
6       23      MARETIČ ŽIGA            SLO19870303     485     CVS MOBILE SPORTSTYLE           02:11:09.0      32,48
7       7       ČERNIGOJ UROŠ           SLO19850428     506     IZVIR VIPAVA                    02:13:22.0      31,94
8       1       FUJS MATEJ              SLO19900121     287     TEAM TURBO TROPOVCI             02:15:24.0      31,46
9       11      PETOVAR JERNEJ          SLO19850508     981     KK BIKE-EK HALOZE 2002          02:16:30.1      31,21
10      19      GOLOB ANDREJ            SLO19890118     1097    TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI 02:19:06.0      30,63
11      14      FISTER DUŠAN            SLO19930518     1096    TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI 02:20:55.1      30,23
12      15      KURENT SIMON            SLO19940301     1136    KD ALPE                         02:21:43.0      30,06
13      8       TAJČMAN SIMON           SLO19840106     692     KD PAPEŽ PODGORJE               02:29:12.4      -1 krog
/       4       PLANK MARKO             SLO19851009     446     BIKEREPUBLIC                    DNF             /
/       20      KRAVOS MATEJ            SLO19880813     487     IZVIR VIPAVA                    DNF             /
/       22      FLISAR MATEJ            SLO19940920     706     KK TROPOVCI                     DNF             /
/       10      SIKOŠEK GREGOR          SLO19841117     775     SPRINT NOVO MESTO               DNF             /
/       24      REŽONJA MIHAEL          SLO19910424     937     KK TROPOVCI                     DNF             /
/       12      CIRNSKI SIMON           SLO19940330     1045    KK TEMPO SIGAS                  DNF             /
/       13      KRALJ ROBERT            SLO19840529     1095    TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI DNF             /
/       201     ROBIČ MATIC             SLO19870806     1223    KK BIKE-EK HALOZE 2002          DNF             /
/       195     LAH GREGOR              SLO19910718     1124    KK TEMPO SIGAS                  DNF             /
/       196     MUŠIČ JANI              /               /       /                               DNF             /
/       18      BOŠNJAK MIHA            SLO19841214     427     B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       DNS             /
/       5       PINTER UROŠ             SLO19890720     450     BIKEREPUBLIC                    DNS             /
/       16      NOVAK SIMON             SLO19840127     1235    KD ALPE                         DNS             /
/       17      HROVAT JAN              SLO19880716     902     UNI TEAM - CULT                 DNS             /
MASTER A - 30 do 34 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       35      LOVŠE MATEJ             SLO19831114     455     TUŠMOBIL                        02:10:16.0      32,70
2       32      SALAVEC GORAN           SLO19800926     286     TEAM TURBO TROPOVCI             02:13:22.1      31,94
3       36      VENE UROŠ               SLO19820129     685     KD PAPEŽ PODGORJE               02:13:37.0      31,88
4       39      VISOČNIK MATEVŽ         SLO19790214     283     GANESHA TEAM                    02:16:21.0      31,24
5       30      STUBELJ ALEŠ            SLO19830618     78      KK PANTAL                       02:16:30.0      31,21
6       34      VANTUR MIHAEL           SLO19790718     452     TUŠMOBIL                        02:16:42.0      31,16
7       197     PORENTA JURIJ           SLO19830108     154     ŠD BAM.BI                       02:24:54.0      29,40
8       31      HOLC ANDREJ             SLO19830318     127     B.V.G. GULČ-BTS COMPANY         02:29:07.0      28,57
/       33      KITEK SAŠO              SLO19790220     449     BIKEREPUBLIC                    DNF             /
/       202     RIBIČ ZORAN             SLO19800127     1214    KK BIKE-EK HALOZE 2002          DNF             /
/       38      KAUČIČ PRIMOŽ           /               1247    TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI DNF             /
/       189     KORENT MATEJ            SLO1983         1098    TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI DNF             /
/       37      KUTNAR ALEŠ             SLO19800111     903     UNI Team - CULT                 DNS             /
MASTER B - 35 do 39 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       54      KOPŠE IGOR              SLO19740813     934     TEAM KORAK NAPREJ-EKOMARATON.SI 02:10:17.0      32,70
2       50      GUČEK ANDREJ            SLO19761110     448     BIKEREPUBLIC                    02:10:17.2      32,70
3       60      HANČIČ KLEMEN           SLO19751029     338     KD BRDA DOBROVO                 02:10:24.1      32,67
4       46      PREŠEREN JANI           SLO19760802     125     B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       02:10:47.0      32,57
5       51      TEKAVEC GREGOR          SLO19740910     453     TUŠMOBIL                        02:10:47.1      32,57
6       55      PUSTOSLEMŠEK LUKA       SLO19780319     1130    KD ALPE                         02:11:15.0      32,46
7       56      FILIPIČ GREGA           SLO19761119     1133    KD ALPE                         02:11:19.0      32,44
8       45      MAHORIČ MITJA           SLO19760512     22      TUŠMOBIL                        02:11:45.0      32,33
9       194     JELIČ BORJA             SLO1974         1251    CALCIT BIKE TEAM                02:12:01.0      32,27
10      48      DAKSKOBLER MATEJ        SLO19760901     387     KK PANTAL                       02:12:35.1      32,13
11      53      OTER MITJA              SLO19750501     738     KK POSTOJNA                     02:13:34.0      31,89
12      57      FABJAN MATIC            SLO19940617     1234    TUŠMOBIL                        02:15:10.0      31,52
13      49      SMOLEJ UROŠ             SLO19770208     395     BAM.BI-A2U TEAM                 02:16:06.0      31,30
14      63      TITAN MIRAN             SLO19780104     936     KK TROPOVCI                     02:16:40.0      31,17
15      62      JORDAN DEJAN            SLO19760201     687     KD PAPEŽ PODGORJE               02:21:10.0      30,18
16      58      PRIMOŽIČ PETER          SLO19780124     1128    KD ALPE                         02:26:42.0      29,04
17      61      KLANJŠČEK MARKO         SLO19751016     363     KD BRDA DOBROVO                 02:29:12.2      -1 krog
/       47      VERČIČ UROŠ             SLO19750517     159     ŠD BAM.BI                       DNF             /
/       52      VESEL JOŽE              SLO19751204     696     KD PAPEŽ PODGORJE               DNF             /
/       59      KOMAC ANDREJ            SLO19770509     333     KD BRDA DOBROVO                 DNS             /
MASTER C - 40 do 44 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       71      HAJDINJAK DUŠAN         SLO19730206     284     TEAM TURBO TROPOVCI             02:12:35.0      32,13
2       76      POGLAVC ALOJZ           SLO19710915     693     KD PAPEŽ PODGORJE               02:12:35.2      32,13
3       74      KRAPEŽ ALEŠ             SLO19731107     497     IZVIR VIPAVA                    02:16:37.0      31,18
4       81      ISKRA TOMI              SLO19690511     356     KD BRDA DOBROVO                 02:19:06.1      30,63
5       75      CESAR IGOR              SLO19700127     686     KD PAPEŽ PODGORJE               02:25:23.0      29,30
6       72      SCHELL ANDREJ           SLO19730620     447     BIKEREPUBLIC                    02:25:27.0      29,29
7       80      TROJER TOMO             SLO19721120     355     KD BRDA DOBROVO                 02:29:12.5      -1 krog
8       77      MUHIČ ZVONE             SLO19690105     781     SPRINT NOVO MESTO               02:29:12.6      -1 krog
/       78      HREN ALEŠ               /               /       ŠD POLJANE                      DNF             /
/       73      LIKAR ROBERT            SLO19690616     492     IZVIR VIPAVA                    DNS             /
/       79      MAROVT HELEŠIĆ ANDREJ   /               /       /                               DNS             /
MASTER D - 45 do 49 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       89      MELANŠEK IZTOK          SLO19660228     460     CVS MOBILE SPORTSTYLE           02:10:42.0      32,59
2       95      BALOH MARKO             SLO19670713     466     CVS MOBILE SPORTSTYLE           02:11:20.0      32,44
3       86      DONŠA JANEZ             SLO19670619     292     TEAM TURBO TROPOVCI             02:20:55.0      30,23
4       94      GRUDNIK IGOR            SLO19670118     472     CVS MOBILE SPORTSTYLE           02:20:55.2      30,23
5       91      DANEVČIČ MARKO          SLO19660606     347     KD BRDA DOBROVO                 02:21:49.0      30,04
6       88      KURET IZTOK             SLO19670428     1126    KD ALPE                         02:22:22.0      29,92
7       87      PREMRN LUCJAN           SLO19660129     501     IZVIR VIPAVA                    02:23:50.0      29,62
8       92      ŠKERLJ IGOR             SLO19640406     348     KD BRDA DOBROVO                 02:29:12.0      28,55
9       90      BAUMAN ROBERT           SLO19641226     343     KD BRDA DOBROVO                 02:29:12.1      -1 krog
10      93      HVALA OSKAR             SLO19640821     379     KD BRDA DOBROVO                 02:29:12.3      -1 krog
/       85      ŽAKELJ VLADIMIR         SLO19650130     162     ŠD BAM.BI                       DNS             /
Druga skupina-Dolžina proge - 30,5 km
Kategorije:
MASTER E - 50 do 54 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       144     BOJANC BRANKO           SLO19630708     774     SPRINT NOVO MESTO               01:01:12.0      29,90
2       142     BRECELJ MILOŠ           SLO19590302     503     IZVIR VIPAVA                    01:01:14.0      29,89
3       143     ZAGOREC IVAN            SLO19630811     691     KD PAPEŽ PODGORJE               01:01:33.0      29,73
4       188     NOVAK BRANKO            SLO1962         152     BAM.BI-A2U TEAM                 01:01:35.0      29,72
5       149     ROŽIČ DARKO             SLO19610204     368     KD BRDA DOBROVO                 01:03:11.3      28,96
6       146     DETIČEK EDVARD          SLO19620112     1180    CVS MOBILE SPORTSTYLE           01:03:17.0      28,92
7       192     BRVAR JOŽE              SLO1963         464     /                               01:03:17.1      28,92
8       148     BRATINA MARJAN          SLO19590313     346     KD BRDA DOBROVO                 01:03:36.0      28,77
9       147     ANTOLIN ZORAN           SLO19601004     290     TEAM TURBO TROPOVCI             01:04:30.0      28,37
10      145     PETRIČ SLAVKO           SLO19620702     876     KOLO KLUB ŠPRIKLA KRŠKO         01:08:46.0      26,61
/       141     DEBELJAK JANEZ          SLO19620908     138     ŠD BAM.BI                       DNS             /
MASTER F - 55 do 59 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       159     SLAK BOŠTJAN            SLO19580214     342     KD BRDA DOBROVO                 01:01:35.1      29,72
2       151     ROPRET BOJAN            SLO19570817     133     ŠD BAM.BI                       01:03:11.0      28,96
3       154     SKUBIC BORISLAV         SLO19581024     651     ŠD TURBO M                      01:03:17.2      28,92
4       152     REVEN DARE              SLO19570402     156     ŠD BAM.BI                       01:04:53.0      28,20
5       150     ČUDEN MARJAN            SLO19570501     126     B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       01:04:55.0      28,19
6       156     SUHADOLNIK JANI         SLO19580331     129     B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       01:04:55.1      28,19
7       199     DOBNIK DRAGO            SLO19580516     1212    KK BIKE-EK HALOZE 2002          01:08:04.0      26,89
8       193     COLNARIČ SLAVKO         SLO1956         1178    CVS MOBILE SPORTSTYLE           01:08:56.0      26,55
9       155     RAKOŠ DRAGAN            SLO19560417     654     ŠD TURBO M                      01:11:12.0      25,70
10      160     BLAŽIČ JOŽEF            SLO19540714     377     KD BRDA DOBROVO                 01:12:38.0      25,20
11      200     KERŠIČ EMIL             SLO19541015     1215    KK BIKE-EK HALOZE 2002          01:13:52.0      24,77
12      161     KIRIČ AVGUST            SLO19561215     620     KD BRDA DOBROVO                 01:16:15.0      24,00
/       153     FABJAN BORIS            SLO19571120     495     IZVIR VIPAVA                    DNF             /
/       158     POPOVIČ IVAN            SLO19540626     130     B.V.G. GULČ - BTS COMPANY       DNS             /
/       157     BRANCELJ FRANCI         SLO19550113     656     ŠD TURBO M                      DNS             /
MASTER G - 60 do 65 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       163     MIHOVEC MATEJ           SLO19511103     652     ŠD TURBO M                      01:03:11.1      28,96
2       164     GOVEKAR ANTON           SLO19530130     659     ŠD TURBO M                      01:03:11.2      28,96
3       162     MIHOVILOVIČ IVAN        SLO19490131     504     IZVIR VIPAVA                    01:05:00.0      28,15
4       166     FLORJANČIČ SREČKO       SLO19510709     372     KD BRDA DOBROVO                 01:10:38.0      25,91
5       165     FRANGEŽ FRANC           SLO19530105     1218    KK BIKE-EK HALOZE 2002          01:16:32.0      23,91
MASTER H - 65 do 69 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       167     OBLAK ALOJZ             SLO19470621     132     ŠD BAM.BI                       01:03:31.0      28,81
2       172     CIGOJ ZORKO             SLO19481206     352     KD BRDA DOBROVO                 01:05:23.0      27,99
3       170     LAMPE BOJAN             SLO19470823     657     ŠD TURBO M                      01:07:05.0      27,28
4       168     ŠTRANCAR JOŽEF          SLO19470629     507     IZVIR VIPAVA                    01:10:28.0      25,97
5       171     SAKSIDA MARKO           SLO19471107     345     KD BRDA DOBROVO                 01:16:27.0      23,94
6       173     ČOPI MIRAN              SLO19460821     380     KD BRDA DOBROVO                 01:19:02.0      23,15
/       169     KONČINA RAFAEL          SLO19450917     649     KD HRASTNIK                     DNS             /
MASTER I - 70 let naprej
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       175     KOTNIK HERBERT          SLO19430309     1083    KD MENGEŠ                       01:09:15.0      26,43
2       174     MIKUŽ FRANC             SLO19430801     500     IZVIR VIPAVA                    01:09:44.0      26,24
3       176     HAFNER JOŽEF            SLO19400317     49      KD BRDA DOBROVO                 01:12:14.0      25,33
4       177     DANEVČIČ ANTON          SLO19410420     354     KD BRDA DOBROVO                 01:32:08.0      19,86
ŽENSKE A - do 34 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       182     SVETIK DANIJELA         SLO19801020     353     KD BRDA DOBROVO                 01:03:21.0      28,89
2       180     VOGLAR IRENA            SLO19820704     160     ŠD BAM.BI                       01:03:30.0      28,82
3       203     RUGELJ ANJA             SLO19860625     1232    BICIKEL.COM                     01:04:30.0      28,37
4       179     MERMAL NINA             SLO19900117     1129    KD ALPE                         01:05:32.0      27,92
5       181     DOLINAR NINA            SLO19790520     940     E.LECLERC - KLUB POLET          01:07:23.0      27,16
6       183     KOMEL TADEJA            SLO19840410     428     KD BRDA DOBROVO                 01:16:27.1      23,94
/       178     ZAJEC MAJA              SLO19900212     161     ŠD BAM.BI                       DNS             /
ŽENSKE B - od 35 do 49 let
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       184     JAGODIC ANDREJA         SLO19750115     143     ŠD BAM.BI                       01:02:40.0      29,20
2       190     REJC BUKOVAC ADRIANA    SLO1972         459     CVS MOBILE SPORTSTYLE           01:10:30.0      25,96
3       198     CEGLAR VIDA             SLO19640328     1110    BICIKEL.COM                     01:10:44.0      25,87
ŽENSKE C - od 50 let naprej
Uvr.    Št.št.  Priimek/Ime             UCI koda        Lic.    Klub/ekipa                      Čas             Povp. h.
1       187     ŠKERLJ IVANKA           SLO19630428     371     KD BRDA DOBROVO                 01:10:34.0      25,93
2       186     RAKOŠ IVICA             SLO19600514     653     ŠD TURBO M                      01:11:43.0      25,52
3       191     TROJAR ANDREJA          SLO1961         465     CVS MOBILE SPORTSTYLE           01:13:52.1      24,77
4       185     URŠIČ VIDA              SLO19530608     393     BAM.BI-A2U TEAM                 01:15:08.0      24,36

 

 

.